Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
计算机网络(D类) | 2024-2025 | Autumn Term | 48 | 3 | (2024-2025-1)-CS3311-01 |
计算机网络(D类) | 2023-2024 | Spring Term | 48 | 3 | (2023-2024-2)-CS3311-01 |
计算机网络(D类) | 2023-2024 | Autumn Term | 48 | 3 | (2023-2024-1)-CS3311-03 |
计算机网络(D类) | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | (2022-2023-2)-CS3311-01 |
移动智能感知与计算(研) | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | CS7321-033-M01 |
名企走访实践(研) | 2022-2023 | Autumn Term | 16 | 1 | MEM6308-03000-S01-PT |
计算机网络(D类) | 2022-2023 | Autumn Term | 48 | 3 | (2022-2023-1)-CS3311-2 |
学术报告与研讨会(研) | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | GE6012-03000-S01-PT |
移动智能感知与计算(研) | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 3 | 移动智能感知与计算01 |
计算机网络(D类) | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 3 | (2021-2022-2)-CS339-1在线 |
计算机网络(D类) | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | 3 | (2021-2022-1)-CS339-2 |
计算机网络(B类) | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 2 | (2020-2021-2)-CS306-1 |
计算机网络(D类) | 2020-2021 | Autumn Term | 48 | 3 | (2020-2021-1)-CS339-3 |
计算机网络(B类) | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 2 | (2019-2020-2)-CS306-1 |
计算机网络(D类) | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 3 | (2019-2020-1)-CS339-3 |
计算机网络(D类) | 2018-2019 | Autumn Term | 48 | 3 | 2018-2019-1-CS339-391632 |
计算机网络(D类) | 2017-2018 | Autumn Term | 48 | 3 | 2017-2018-1-CS339-384352 |
计算机网络(D类) | 2017-2018 | Autumn Term | 48 | 3 | 003-(2017-2018-1)CS339(教学班) |
计算机网络(B类) | 2015-2016 | Spring Term | 32 | 2 | 2015-2016-2-CS306-373224 |
计算机网络(B类) | 2015-2016 | Spring Term | 32 | 2 | 001-(2015-2016-2)CS306(教学班) |
计算机网络(B类) | 2014-2015 | Spring Term | 34 | 2 | 2014-2015-2-CS306-362937 |
计算机网络(B类) | 2014-2015 | Spring Term | 34 | 2 | 001-(2014-2015-2)CS306(教学班) |
计算机网络(B类) | 2011-2012 | Spring Term | 36 | 2 | 2011-2012-2-CS306-339128 |
计算机网络(B类) | 2011-2012 | Spring Term | 36 | 2 | 001-(2011-2012-2)CS306(教学班) |
计算机网络(B类) | 2010-2011 | Spring Term | 36 | 2 | 2010-2011-2-CS306-330707 |
存储技术基础 | 2010-2011 | Spring Term | 36 | 2 | 2010-2011-2-CS375-329012 |
计算机网络(B类) | 2010-2011 | Spring Term | 36 | 2 | 001-(2010-2011-2)CS306(教学班) |
操作系统(F类) | 2009-2010 | Spring Term | 72 | 4 | 2009-2010-2-CS318-319436 |
操作系统(F类) | 2009-2010 | Spring Term | 72 | 4 | 001-(2009-2010-2)CS318(教学班) |
计算机网络(D类) | 2008-2009 | Autumn Term | 54 | 3 | 2008-2009-1-CS339-36705 |
计算机网络实验 | 2008-2009 | Autumn Term | 36 | 2 | 2008-2009-1-CS343-37943 |
计算机网络实验 | 2008-2009 | Autumn Term | 36 | 2 | 003-(2008-2009-1)CS343(教学班) |
计算机网络(D类) | 2008-2009 | Autumn Term | 54 | 3 | 003-(2008-2009-1)CS339(教学班) |
离散数学(A类) | 2006-2007 | Spring Term | 54 | 3 | 2006-2007-2-MA208-28919 |
离散数学(A类) | 2006-2007 | Spring Term | 54 | 3 | 025-(2006-2007-2)MA208(教学班) |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
名企走访实践 | 2019-2020 | Autumn Term | 16 | 1 | MY26003 |
学术报告会 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | IE26001 |
移动智能感知与计算 | 2019-2020 | Spring Term | 48 | 3 | CS28014 |
新形势下前沿热点与产业形势解析 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | MY26014 |
移动智能感知与计算 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 3 | CS28014 |
新形势下前沿热点与产业形势解析 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | MY26014 |
移动智能感知与计算 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | CS28014 |
移动智能感知与计算 | 2016-2017 | Spring Term | 48 | 3 | CS28014 |
无线与传感器网络 | 2015-2016 | Autumn Term | 36 | 2 | CS26007 |
分布对象计算 | 2014-2015 | Autumn Term | 36 | 2 | E033506 |
无线与传感器网络 | 2014-2015 | Autumn Term | 36 | 2 | CS26007 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: