Personal Information

Home > Teaching Research > Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
电力系统应用综合实验 2020-2021 Spring Term 64 2 (2020-2021-2)-EE300-1
电力系统自动化 2020-2021 Spring Term 48 3 (2020-2021-2)-EE315-2
电力系统自动化 2019-2020 Spring Term 48 3 (2019-2020-2)-EE315-2
电力系统应用综合实验 2019-2020 Spring Term 64 2 (2019-2020-2)-EE300-1
电力电子课程设计 2018-2019 Spring Term 64 2 2018-2019-2-EE332-394823
电力系统自动化 2018-2019 Spring Term 48 3 2018-2019-2-EE315-394724
电力系统自动化 2014-2015 Spring Term 48 3 2014-2015-2-EE315-362117
电力系统自动化 2014-2015 Spring Term 48 3 002-(2014-2015-2)EE315(教学班)
电力系统自动化 2013-2014 Spring Term 51 3 002-(2013-2014-2)EE315(教学班)
电力系统自动化 2012-2013 Spring Term 51 3 002-(2012-2013-2)EE315(教学班)

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
电力系统暂态稳定 2019-2020 Autumn Term 32 2 X031604
电力系统暂态稳定 2018-2019 Autumn Term 32 2 X031604
电力系统暂态稳定 2017-2018 Autumn Term 32 2 X031604
电力系统暂态稳定 2016-2017 Autumn Term 32 2 X031604
电力系统暂态稳定 2015-2016 Autumn Term 32 2 X031604
电力系统暂态稳定 2014-2015 Autumn Term 32 2 X031604
电力系统暂态稳定 2013-2014 Autumn Term 32 2 X031604
电力系统暂态稳定 2012-2013 Autumn Term 32 2 X031604
电力系统暂态稳定 2011-2012 Autumn Term 32 2 X031604