Personal Information

Home > Teaching Research > Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
数字电子技术 2023-2024 Spring Term 32 2 (2023-2024-2)-EST2501-04
数字电子技术 2023-2024 Spring Term 32 2 (2023-2024-2)-EST2501-09
数字电子技术 2022-2023 Spring Term 32 2 (2022-2023-2)-EST2501-05
数字电子技术 2022-2023 Spring Term 32 2 (2022-2023-2)-EST2501-17
数字电子技术 2022-2023 Spring Term 32 2 (2022-2023-2)-EST2501-14
数字电子技术 2022-2023 Autumn Term 32 2 (2022-2023-1)-EST2501-5
数字电子技术 2021-2022 Spring Term 32 2 (2021-2022-2)-EST2501-3
数字电子技术 2021-2022 Autumn Term 32 2 (2021-2022-1)-EST2501-12
数字电子技术 2020-2021 Autumn Term 32 2 (2020-2021-1)-EI243-8
数字电子技术 2019-2020 Autumn Term 32 2 (2019-2020-1)-EI243-12
电子技术 2018-2019 Autumn Term 48 3 2018-2019-1-EE212-392372
数字电子技术 2017-2018 Autumn Term 48 3 2017-2018-1-EI205-384900
数字电子技术 2017-2018 Autumn Term 51 3 005-(2017-2018-1)EI205(教学班)
数字电子技术 2016-2017 Autumn Term 51 3 2016-2017-1-EI205-376075
项目16 在城市环境中基于层析SAR图像的压缩感知 2016-2017 Spring Term 64 4 2016-2017-2-PJ016-386103
项目16 在城市环境中基于层析SAR图像的压缩感知 2016-2017 Spring Term 64 4 001-(2016-2017-2)PJ016(教学班)
数字电子技术 2015-2016 Autumn Term 51 3 2015-2016-1-EI205-368090
数字电子技术 2015-2016 Autumn Term 51 3 007-(2015-2016-1)EI205(教学班)
数字电子技术 2014-2015 Autumn Term 51 3 2014-2015-1-EI205-358996
数字电子技术 2014-2015 Autumn Term 51 3 010-(2014-2015-1)EI205(教学班)

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
遥感信息处理 2019-2020 Spring Term 48 3 IE26036
遥感信息处理 2018-2019 Spring Term 48 3 IE26036
遥感信息处理 2017-2018 Spring Term 48 3 IE26036