Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
前沿探索实验课程 | 2023-2024 | Spring Term | 16 | 1 | (2023-2024-2)-ZYH1301-01 |
能源材料科学与技术 | 2023-2024 | Spring Term | 32 | 2 | (2023-2024-2)-MSE5618-01 |
前沿探索实验课程 | 2023-2024 | Autumn Term | 16 | 1 | (2023-2024-1)-ZYH1301-01 |
能源材料科学与技术 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | (2022-2023-2)-MSE5618-01 |
前沿探索实验课程 | 2022-2023 | Autumn Term | 16 | 1 | (2022-2023-1)-ZYH1301-01 |
前沿探索实验课程 | 2022-2023 | Spring Term | 16 | 1 | (2022-2023-2)-ZYH1301-01 |
前沿探索实验课程 | 2021-2022 | Spring Term | 16 | 1 | (2021-2022-2)-ZYH1301-1 |
能源材料科学与技术 | 2021-2022 | Spring Term | 32 | 2 | (2021-2022-2)-MSE5618-1 |
前沿探索实验课程 | 2021-2022 | Autumn Term | 16 | 1 | (2021-2022-1)-ZYH1301-1 |
能源材料科学与技术 | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 2 | (2020-2021-2)-MSE5618-1 |
前沿探索实验课程 | 2020-2021 | Spring Term | 16 | 1 | (2020-2021-2)-ZYH1301-1 |
前沿探索实验课程 | 2020-2021 | Autumn Term | 16 | 1 | (2020-2021-1)-MS126-1 |
前沿探索实验课程 | 2019-2020 | Spring Term | 16 | 1 | (2019-2020-2)-MS126-1 |
前沿探索实验课程 | 2019-2020 | Autumn Term | 16 | 1 | (2019-2020-1)-MS126-2 |
前沿探索实验课程 | 2018-2019 | Summer Term | 32 | 2 | (2018-2019-3)-AP007-1 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
工科博士生的研究规划与过程 | 2019-2020 | Summer Term | 16 | 1 | MSE8607 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: | The Last Update Time:..