email : 44d84ab8e924a48cb38aa36ff82987b4f142a5f2e00a565ab0cbc2e4c700a66b9498dfc4735c5366a72d13425af5fd525e4187be258df4c2bf9c861f1b3a3d270386d1a3277f1a34d8347756ac98ce197243d141cdedbcfdf01d2e0f4e5805f5007557eca101fe6576fddd4f9e8dccfcc6db12c7e9159bd9c81a643f8150d8d3
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
分析化学(2) | 2024-2025 | Spring Term | 48 | 3 | (2024-2025-2)-CHEM4409-02 |
毕业设计(论文)(化学(强基)) | 2024-2025 | Spring Term | 256 | 8 | (2024-2025-2)-CHEM4620-01 |
大学化学实验 | 2024-2025 | Autumn Term | 16 | 1 | (2024-2025-1)-CHEM1302-26 |
大学化学实验 | 2024-2025 | Autumn Term | 16 | 1 | (2024-2025-1)-CHEM1302-27 |
分析化学(2) | 2023-2024 | Spring Term | 48 | 3 | (2023-2024-2)-CHEM4409-01 |
大学化学实验 | 2023-2024 | Autumn Term | 16 | 1 | (2023-2024-1)-CHEM1302-24 |
大学化学实验 | 2023-2024 | Autumn Term | 16 | 1 | (2023-2024-1)-CHEM1302-05 |
分析化学(2) | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | (2022-2023-2)-CHEM4409-02 |
大学化学实验 | 2022-2023 | Autumn Term | 16 | 1 | (2022-2023-1)-CHEM1302-54 |
大学化学实验 | 2022-2023 | Autumn Term | 16 | 1 | (2022-2023-1)-CHEM1302-38 |
大学化学实验 | 2022-2023 | Autumn Term | 16 | 1 | (2022-2023-1)-CHEM1302-26 |
现代光学分析方法(研) | 2021-2022 | Spring Term | 32 | 2 | 现代光学分析方法01 |
分析化学(2) | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 3 | (2021-2022-2)-CHEM4409-2 |
大学化学实验 | 2021-2022 | Autumn Term | 16 | 1 | (2021-2022-1)-CHEM1302-10 |
大学化学实验 | 2021-2022 | Autumn Term | 16 | 1 | (2021-2022-1)-CHEM1302-7 |
大学化学实验 | 2021-2022 | Autumn Term | 16 | 1 | (2021-2022-1)-CHEM1302-3 |
大学化学实验 | 2021-2022 | Autumn Term | 16 | 1 | (2021-2022-1)-CHEM1302-9 |
大学化学实验 | 2021-2022 | Autumn Term | 16 | 1 | (2021-2022-1)-CHEM1302-8 |
大学化学实验 | 2021-2022 | Autumn Term | 16 | 1 | (2021-2022-1)-CHEM1302-1 |
分析化学(2) | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 3 | (2021-2022-2)-CHEM4409-1 |
仪器分析 | 2020-2021 | Spring Term | 48 | 3 | (2020-2021-2)-CA317-1 |
大学化学实验 | 2020-2021 | Autumn Term | 16 | 1 | (2020-2021-1)-CA044-44 |
大学化学实验 | 2020-2021 | Autumn Term | 16 | 1 | (2020-2021-1)-CA044-46 |
仪器分析 | 2019-2020 | Spring Term | 48 | 3 | (2019-2020-2)-CA317-1 |
仪器分析 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 3 | 2018-2019-2-CA317-396399 |
仪器分析 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | 2017-2018-2-CA317-388453 |
仪器分析 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | 001-(2017-2018-2)CA317(教学班) |
仪器分析 | 2016-2017 | Spring Term | 48 | 3 | 2016-2017-2-CA317-381373 |
仪器分析 | 2016-2017 | Autumn Term | 51 | 3 | 2016-2017-1-CA317-375157 |
仪器分析 | 2016-2017 | Autumn Term | 51 | 3 | 001-(2016-2017-1)CA317(教学班) |
仪器分析 | 2016-2017 | Spring Term | 48 | 3 | 001-(2016-2017-2)CA317(教学班) |
仪器分析(A类) | 2015-2016 | Spring Term | 34 | 2 | 2015-2016-2-EV309-373048 |
仪器分析 | 2015-2016 | Autumn Term | 51 | 3 | 2015-2016-1-CA317-366775 |
仪器分析 | 2015-2016 | Autumn Term | 51 | 3 | 001-(2015-2016-1)CA317(教学班) |
仪器分析(A类) | 2014-2015 | Spring Term | 34 | 2 | 2014-2015-2-EV309-363253 |
仪器分析 | 2014-2015 | Autumn Term | 51 | 3 | 2014-2015-1-CA317-357685 |
仪器分析 | 2014-2015 | Autumn Term | 51 | 3 | 001-(2014-2015-1)CA317(教学班) |
仪器分析 | 2013-2014 | Autumn Term | 51 | 3 | 2013-2014-1-CA317-349789 |
仪器分析(A类) | 2013-2014 | Spring Term | 34 | 2 | 2013-2014-2-EV309-353963 |
仪器分析 | 2012-2013 | Autumn Term | 51 | 3 | 2012-2013-1-CA317-341934 |
仪器分析(B类) | 2010-2011 | Autumn Term | 36 | 2 | 2010-2011-1-CA303-324463 |
仪器分析(B类) | 2010-2011 | Autumn Term | 36 | 2 | 2010-2011-1-CA303-324464 |
仪器分析(B类) | 2009-2010 | Autumn Term | 36 | 2 | 2009-2010-1-CA303-315732 |
仪器分析(B类) | 2009-2010 | Autumn Term | 36 | 2 | 2009-2010-1-CA303-314891 |
仪器分析(B类) | 2009-2010 | Autumn Term | 36 | 2 | 003-(2009-2010-1)CA303(教学班) |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: | The Last Update Time:..