Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
智慧城市能源系统智能控制 | 2024-2025 | Autumn Term | 48 | 3 | (2024-2025-1)-JCCX0007-01 |
工程与社会 | 2023-2024 | Spring Term | 32 | 2 | (2023-2024-2)-ME2201-05 |
科学研究与创新实践 | 2023-2024 | Autumn Term | 16 | 1 | (2023-2024-1)-ME4932-05 |
智慧城市能源系统智能控制 | 2023-2024 | Autumn Term | 48 | 3 | (2023-2024-1)-JCCX0007-01 |
智慧能源系统 | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | (2022-2023-2)-JCCX0022-01 |
工程与社会 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | (2022-2023-2)-ME2201-10 |
能源系统人工智能 | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | (2022-2023-2)-PE3802-01 |
智慧城市能源系统智能控制 | 2022-2023 | Autumn Term | 48 | 3 | (2022-2023-1)-JCCX0007-1 |
工程与社会 | 2021-2022 | Spring Term | 32 | 2 | (2021-2022-2)-ME2201-8 |
能源系统人工智能 | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 3 | (2021-2022-2)-PE3802-1 |
智慧城市能源系统智能控制 | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | 3 | (2021-2022-1)-JCCX0007-1 |
工程与社会 | 2020-2021 | Spring Term | 48 | 3 | (2020-2021-2)-EI911-10 |
智能能源系统及其应用 | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 2 | (2020-2021-2)-PO346-1 |
建筑能源管理与控制 | 2020-2021 | Autumn Term | 48 | 3 | (2020-2021-1)-PO428-1 |
Tridium物联网架构及其智慧楼宇实践 | 2020-2021 | Autumn Term | 33 | 2 | (2020-2021-1)-IO024-1 |
工程与社会 | 2019-2020 | Spring Term | 48 | 3 | (2019-2020-2)-EI911-10 |
建筑能源管理与控制 | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 3 | (2019-2020-1)-PO428-1 |
Tridium物联网架构及其智慧楼宇实践 | 2019-2020 | Autumn Term | 33 | 2 | (2019-2020-1)-IO024-1 |
建筑能源管理与控制 | 2018-2019 | Autumn Term | 48 | 3 | 2018-2019-1-PO428-391456 |
Tridium物联网架构及其智慧楼宇实践 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | 2018-2019-1-IO024-392698 |
工程与社会 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 3 | 2018-2019-2-EI911-395667 |
工程与社会 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | 2017-2018-2-EI911-388187 |
建筑能源管理与控制 | 2017-2018 | Autumn Term | 48 | 3 | 2017-2018-1-PO428-383795 |
建筑能源管理与控制 | 2017-2018 | Autumn Term | 48 | 3 | 001-(2017-2018-1)PO428(教学班) |
工程与社会 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | 008-(2017-2018-2)EI911(教学班) |
建筑能源管理与控制 | 2016-2017 | Autumn Term | 48 | 3 | 2016-2017-1-PO428-374756 |
智能能源系统及其应用 | 2016-2017 | Autumn Term | 48 | 3 | 2016-2017-1-PO415-374738 |
工程与社会 | 2016-2017 | Spring Term | 48 | 3 | 2016-2017-2-EI911-382207 |
工程与社会 | 2016-2017 | Spring Term | 48 | 3 | 009-(2016-2017-2)EI911(教学班) |
建筑能源管理与控制 | 2016-2017 | Autumn Term | 48 | 3 | 001-(2016-2017-1)PO428(教学班) |
智能能源系统及其应用 | 2015-2016 | Autumn Term | 48 | 3 | 2015-2016-1-PO415-366281 |
智能能源系统及其应用 | 2015-2016 | Autumn Term | 48 | 3 | 001-(2015-2016-1)PO415(教学班) |
建筑设备自动化 | 2013-2014 | Autumn Term | 34 | 2 | 2013-2014-1-BE306-351988 |
智能能源系统及其应用 | 2013-2014 | Autumn Term | 48 | 3 | 2013-2014-1-PO415-352035 |
智能能源系统及其应用 | 2013-2014 | Autumn Term | 48 | 3 | 001-(2013-2014-1)PO415(教学班) |
建筑设备自动化 | 2013-2014 | Autumn Term | 34 | 2 | 001-(2013-2014-1)BE306(教学班) |
建筑环境测试技术 | 2012-2013 | Autumn Term | 34 | 2 | 2012-2013-1-BE302-342176 |
建筑设备自动化 | 2012-2013 | Autumn Term | 34 | 2 | 2012-2013-1-BE306-341236 |
建筑设备自动化 | 2012-2013 | Autumn Term | 34 | 2 | 001-(2012-2013-1)BE306(教学班) |
建筑环境测试技术 | 2012-2013 | Autumn Term | 34 | 2 | 001-(2012-2013-1)BE302(教学班) |
建筑环境测试技术 | 2011-2012 | Autumn Term | 34 | 2 | 2011-2012-1-BE302-334437 |
建筑环境测试技术 | 2011-2012 | Autumn Term | 34 | 2 | 002-(2011-2012-1)BE302(教学班) |
建筑环境测试技术 | 2010-2011 | Autumn Term | 36 | 2 | 2010-2011-1-BE302-324160 |
建筑设备自动化 | 2010-2011 | Spring Term | 36 | 2 | 2010-2011-2-BE306-328821 |
建筑设备自动化 | 2010-2011 | Spring Term | 36 | 2 | 001-(2010-2011-2)BE306(教学班) |
建筑环境测试技术 | 2010-2011 | Autumn Term | 36 | 2 | 001-(2010-2011-1)BE302(教学班) |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: