Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
生物医学工程导论 | 2024-2025 | Autumn Term | 32 | 2 | (2024-2025-1)-BME1201-01 |
生物医学工程导论 | 2024-2025 | Autumn Term | 32 | 2 | (2024-2025-1)-BME1201-02 |
生物物理 | 2024-2025 | Autumn Term | 32 | 2 | (2024-2025-1)-BME3302-01 |
生物物理 | 2023-2024 | Autumn Term | 32 | 2 | (2023-2024-1)-BME3302-01 |
生物医学工程导论 | 2023-2024 | Autumn Term | 32 | 2 | (2023-2024-1)-BME1201-01 |
生物医学工程导论 | 2023-2024 | Autumn Term | 32 | 2 | (2023-2024-1)-BME1201-02 |
生物医学光子学 | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | BME6002H-08200-X01 |
生物物理 | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | (2022-2023-1)-BME3302-1 |
生物医学工程导论 | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | (2022-2023-1)-BME1201-1 |
生物物理 | 2021-2022 | Autumn Term | 32 | 2 | (2021-2022-1)-BI428-1 |
生物医学工程导论 | 2021-2022 | Autumn Term | 32 | 2 | (2021-2022-1)-BME1201-1 |
生物物理 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | (2020-2021-1)-BI428-1 |
生物物理 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | (2019-2020-1)-BI428-1 |
生物物理 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | 2018-2019-1-BI428-390949 |
生物物理 | 2017-2018 | Autumn Term | 32 | 2 | 2017-2018-1-BI428-383756 |
生物物理 | 2017-2018 | Autumn Term | 32 | 2 | 001-(2017-2018-1)BI428(教学班) |
生物物理 | 2016-2017 | Autumn Term | 34 | 2 | 2016-2017-1-BI428-375140 |
生物物理 | 2016-2017 | Autumn Term | 34 | 2 | 001-(2016-2017-1)BI428(教学班) |
生物物理 | 2015-2016 | Autumn Term | 34 | 2 | 2015-2016-1-BI428-366951 |
生物物理 | 2015-2016 | Autumn Term | 34 | 2 | 001-(2015-2016-1)BI428(教学班) |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
细胞生物光子学 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | BE26009 |
生物医学光子学 | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 2 | X082009 |
细胞生物光子学 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | BE26009 |
细胞生物光子学 | 2017-2018 | Autumn Term | 32 | 2 | BE26009 |
细胞生物光子学 | 2016-2017 | Autumn Term | 32 | 2 | BE26009 |
细胞生物光子学 | 2015-2016 | Autumn Term | 32 | 2 | BE26009 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: | The Last Update Time:..