Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
热力系统设计与实践 | 2023-2024 | Spring Term | 48 | 3 | (2023-2024-2)-PE3201-03 |
工程热力学(1) | 2023-2024 | Spring Term | 48 | 3 | (2023-2024-2)-PE2202-02 |
热力系统设计与实践 | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | (2022-2023-2)-PE3201-02 |
工程热力学(1) | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | (2022-2023-2)-PE2202-02 |
工程热力学(1) | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 3 | (2021-2022-2)-PE2202-1 |
热力系统设计与实践 | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 3 | (2021-2022-2)-BE316-3 |
工程热力学(1) | 2020-2021 | Spring Term | 48 | 3 | (2020-2021-2)-BE203-1 |
低温技术及其应用 | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 2 | (2020-2021-2)-PO347-1 |
热力系统设计与实践 | 2020-2021 | Spring Term | 48 | 3 | (2020-2021-2)-BE316-1 |
热力系统设计与实践 | 2019-2020 | Spring Term | 48 | 3 | (2019-2020-2)-BE316-2 |
工程热力学(1) | 2019-2020 | Spring Term | 48 | 3 | (2019-2020-2)-BE203-3 |
热力系统设计与实践 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 3 | 2018-2019-2-BE316-394624 |
工程热力学(1) | 2018-2019 | Spring Term | 51 | 3 | 2018-2019-2-BE203-395660 |
低温原理及应用 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | 2017-2018-2-PO325-387582 |
工程热力学(1) | 2017-2018 | Spring Term | 51 | 3 | 2017-2018-2-BE203-388174 |
热力系统设计与实践 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | 2017-2018-2-BE316-387466 |
热力系统设计与实践 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | 003-(2017-2018-2)BE316(教学班) |
工程热力学(1) | 2017-2018 | Spring Term | 51 | 3 | 003-(2017-2018-2)BE203(教学班) |
低温原理及应用 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | 001-(2017-2018-2)PO325(教学班) |
工程热力学(1) | 2016-2017 | Spring Term | 51 | 3 | 2016-2017-2-BE203-380689 |
热力系统设计与实践 | 2016-2017 | Spring Term | 48 | 3 | 2016-2017-2-BE316-379960 |
热力系统设计与实践 | 2016-2017 | Spring Term | 48 | 3 | 007-(2016-2017-2)BE316(教学班) |
工程热力学(1) | 2016-2017 | Spring Term | 51 | 3 | 012-(2016-2017-2)BE203(教学班) |
工程热力学(1) | 2015-2016 | Spring Term | 51 | 3 | 2015-2016-2-BE203-372784 |
低温原理及应用 | 2015-2016 | Spring Term | 48 | 3 | 2015-2016-2-PO325-371228 |
工程热力学(1) | 2015-2016 | Spring Term | 51 | 3 | 013-(2015-2016-2)BE203(教学班) |
低温原理及应用 | 2013-2014 | Spring Term | 48 | 3 | 2013-2014-2-PO325-356939 |
工程热力学(1) | 2013-2014 | Spring Term | 51 | 3 | 2013-2014-2-BE203-353780 |
低温原理及应用 | 2013-2014 | Spring Term | 48 | 3 | 002-(2013-2014-2)PO325(教学班) |
工程热力学(1) | 2013-2014 | Spring Term | 51 | 3 | 003-(2013-2014-2)BE203(教学班) |
工程热力学(2) | 2012-2013 | Spring Term | 51 | 3 | 2012-2013-2-BE324-346258 |
工程热力学(1) | 2012-2013 | Spring Term | 51 | 3 | 2012-2013-2-BE203-345871 |
低温原理及应用 | 2012-2013 | Spring Term | 48 | 3 | 2012-2013-2-PO325-349057 |
低温原理及应用 | 2012-2013 | Spring Term | 48 | 3 | 003-(2012-2013-2)PO325(教学班) |
工程热力学(1) | 2012-2013 | Spring Term | 51 | 3 | 002-(2012-2013-2)BE203(教学班) |
工程热力学(1) | 2011-2012 | Spring Term | 51 | 3 | 2011-2012-2-BE203-338432 |
工程热力学(2) | 2011-2012 | Spring Term | 51 | 3 | 2011-2012-2-BE324-340745 |
工程热力学(2) | 2011-2012 | Spring Term | 51 | 3 | 2011-2012-2-BE324-341082 |
工程热力学(2) | 2011-2012 | Spring Term | 51 | 3 | 004-(2011-2012-2)BE324(教学班) |
工程热力学(1) | 2011-2012 | Spring Term | 51 | 3 | 003-(2011-2012-2)BE203(教学班) |
工程热力学(1) | 2010-2011 | Spring Term | 51 | 3 | 2010-2011-2-BE203-329787 |
工程热力学Ⅱ | 2010-2011 | Spring Term | 45 | 3 | 2010-2011-2-PO204-332090 |
工程热力学(1) | 2010-2011 | Spring Term | 51 | 3 | 001-(2010-2011-2)BE203(教学班) |
生产实习(热能与动力工程) | 2009-2010 | Autumn Term | 108 | 6 | 2009-2010-1-XP437-308838 |
工程热力学(C类)(1) | 2009-2010 | Spring Term | 36 | 2 | 2009-2010-2-PO201-323261 |
工程热力学(C类)(1) | 2009-2010 | Spring Term | 36 | 2 | 2009-2010-2-PO201-317090 |
工程热力学Ⅱ | 2009-2010 | Spring Term | 45 | 3 | 2009-2010-2-PO204-320646 |
工程热力学(C类)(1) | 2009-2010 | Spring Term | 36 | 2 | 004-(2009-2010-2)PO201(教学班) |
工程热力学(C类)(1) | 2008-2009 | Spring Term | 36 | 2 | 2008-2009-2-PO201-41986 |
工程热力学(C类)(1) | 2008-2009 | Spring Term | 36 | 2 | 005-(2008-2009-2)PO201(教学班) |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: | The Last Update Time:..