Personal Information

Home > Teaching Research > Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
多尺度材料模拟与计算(研) 2024-2025 Autumn Term 48 3 MSE6701H-050-M01
材料力学行为 2024-2025 Autumn Term 48 3 (2024-2025-1)-MSE3608-01
材料热力学 2023-2024 Spring Term 48 3 (2023-2024-2)-MSE2303-02
材料力学行为 2023-2024 Autumn Term 48 3 (2023-2024-1)-MSE3608-01
材料力学行为 2022-2023 Autumn Term 48 3 (2022-2023-1)-MSE3608-1
材料热力学 2022-2023 Spring Term 48 3 (2022-2023-2)-MSE2303-01
材料热力学 2022-2023 Spring Term 48 3 (2022-2023-2)-MSE2303-02
材料力学行为 2021-2022 Autumn Term 48 3 (2021-2022-1)-MT331-1
材料力学行为 2020-2021 Autumn Term 48 3 (2020-2021-1)-MT331-1
材料热力学 2019-2020 Spring Term 48 3 (2019-2020-2)-MT350-2
材料力学行为 2019-2020 Autumn Term 48 3 (2019-2020-1)-MT331-1
材料力学行为 2018-2019 Autumn Term 48 3 2018-2019-1-MT331-390912
材料热力学 2018-2019 Autumn Term 64 4 2018-2019-1-MT338-392708
材料热力学 2018-2019 Autumn Term 64 4 2018-2019-1-MT338-392937
材料热力学 2018-2019 Autumn Term 64 4 2018-2019-1-MT338-394425
材料力学行为 2017-2018 Autumn Term 48 3 2017-2018-1-MT331-385109
材料热力学 2017-2018 Autumn Term 64 4 2017-2018-1-MT338-384250
材料力学行为 2017-2018 Autumn Term 48 3 001-(2017-2018-1)MT331(教学班)
材料力学行为 2016-2017 Autumn Term 48 3 2016-2017-1-MT331-374897
材料力学行为 2016-2017 Autumn Term 48 3 001-(2016-2017-1)MT331(教学班)
材料性能 2015-2016 Spring Term 48 3 2015-2016-2-MT322-371262
材料性能 2015-2016 Spring Term 48 3 003-(2015-2016-2)MT322(教学班)
材料性能 2014-2015 Spring Term 48 3 2014-2015-2-MT322-362125
材料导论(D类) 2014-2015 Spring Term 42 2.5 2014-2015-2-MT000-362731
材料性能 2014-2015 Spring Term 48 3 003-(2014-2015-2)MT322(教学班)
材料导论(D类) 2014-2015 Spring Term 42 2.5 002-(2014-2015-2)MT000(教学班)
材料性能 2013-2014 Spring Term 51 3 2013-2014-2-MT322-355370
纳米材料 2013-2014 Autumn Term 34 2 2013-2014-1-MT420-350333
材料导论(D类) 2013-2014 Spring Term 42 2.5 2013-2014-2-MT000-355630
材料导论(D类) 2013-2014 Spring Term 42 2.5 2013-2014-2-MT000-357177
材料导论(D类) 2013-2014 Spring Term 42 2.5 003-(2013-2014-2)MT000(教学班)
材料性能 2013-2014 Spring Term 51 3 003-(2013-2014-2)MT322(教学班)
材料导论(D类) 2013-2014 Spring Term 42 2.5 006-(2013-2014-2)MT000(教学班)
材料性能 2012-2013 Spring Term 51 3 2012-2013-2-MT322-348144
纳米材料 2012-2013 Autumn Term 34 2 2012-2013-1-MT420-342299
材料导论(D类) 2012-2013 Spring Term 42 2.5 2012-2013-2-MT000-347645
材料性能 2012-2013 Spring Term 51 3 003-(2012-2013-2)MT322(教学班)
材料导论(D类) 2012-2013 Spring Term 42 2.5 002-(2012-2013-2)MT000(教学班)
材料导论(A类) 2011-2012 Spring Term 36 2 2011-2012-2-MT001-342496
材料导论(D类) 2011-2012 Spring Term 42 2.5 2011-2012-2-MT000-339661
材料导论(A类) 2011-2012 Spring Term 36 2 001-(2011-2012-2)MT001(教学班)
材料导论(D类) 2011-2012 Spring Term 42 2.5 002-(2011-2012-2)MT000(教学班)
材料导论(D类) 2010-2011 Spring Term 42 2.5 2010-2011-2-MT000-329230
纳米材料 2010-2011 Autumn Term 36 2 2010-2011-1-MT420-321971
材料导论(D类) 2010-2011 Spring Term 42 2.5 002-(2010-2011-2)MT000(教学班)
材料导论(A类) 2009-2010 Spring Term 36 2 2009-2010-2-MT001-318154
材料导论(D类) 2009-2010 Spring Term 42 2.5 2009-2010-2-MT000-317973
材料导论(D类) 2009-2010 Spring Term 42 2.5 003-(2009-2010-2)MT000(教学班)

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
多尺度材料模拟与计算 2019-2020 Autumn Term 48 3 MT26015
多尺度材料模拟与计算 2018-2019 Autumn Term 48 3 MT26015
多尺度材料模拟与计算 2017-2018 Autumn Term 48 3 MT26015
多尺度材料模拟与计算 2016-2017 Autumn Term 48 3 MT26015
多尺度材料模拟与计算 2015-2016 Autumn Term 48 3 MT26015
多尺度模拟与计算 2014-2015 Autumn Term 48 3 X050525