Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
海洋数值分析 | 2024-2025 | Autumn Term | 48 | 3 | (2024-2025-1)-MS3405-01 |
气候学与全球变化 | 2023-2024 | Spring Term | 48 | 3 | (2023-2024-2)-MS3402-01 |
海洋数值分析 | 2023-2024 | Autumn Term | 48 | 3 | (2023-2024-1)-MS3405-01 |
走进极地 | 2023-2024 | Autumn Term | 32 | 2 | (2023-2024-1)-EV905-01 |
海洋技术导论 | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | (2022-2023-2)-MS2801-01 |
海洋数值分析 | 2022-2023 | Autumn Term | 48 | 3 | (2022-2023-1)-MS3405-1 |
走进极地 | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | (2022-2023-1)-EV905-1 |
海洋技术导论 | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 3 | (2021-2022-2)-MS2801-1 |
海洋数值分析 | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | 3 | (2021-2022-1)-MS3405-1 |
海洋数值分析 | 2021-2022 | Autumn Term | - | - | MS3405 |
海洋技术导论 | 2020-2021 | Spring Term | 48 | 3 | (2020-2021-2)-MS2801-1 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: | The Last Update Time:..