Personal Information

Home > Teaching Research > Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
生物统计方法 2024-2025 Autumn Term 48 3 (2024-2025-1)-BIO3502-01
生物学导论讨论课(2) 2023-2024 Spring Term 68 2 (2023-2024-2)-BIO1258-02
生物统计方法 2023-2024 Autumn Term 48 3 (2023-2024-1)-BIO3502-01
基于机器学习的生物医学信号处理 2022-2023 Spring Term 64 3 (2022-2023-2)-JCCX0001-01
生物统计方法 2022-2023 Autumn Term 48 3 (2022-2023-1)-BIO3502-1
组学大数据(研) 2022-2023 Spring Term 48 3 BIO8402-08000-M01
基于机器学习的生物医学信号处理 2021-2022 Spring Term 64 3 (2021-2022-2)-JCCX0001-1
生物统计方法 2021-2022 Autumn Term 48 3 (2021-2022-1)-BI372-1
基于机器学习的生物医学信号处理 2020-2021 Spring Term 64 3 (2020-2021-2)-JCCX0001-1
生物统计方法 2020-2021 Autumn Term 48 3 (2020-2021-1)-BI372-1
基于生物医学统计的信号处理 2019-2020 Spring Term 64 3 (2019-2020-2)-MS327-1
生物统计方法 2019-2020 Autumn Term 48 3 (2019-2020-1)-BI372-1
生物统计方法 2018-2019 Autumn Term 48 3 2018-2019-1-BI372-391346
生物信息学算法原理 2017-2018 Spring Term 48 3 2017-2018-2-BI371-387423
生物统计方法 2017-2018 Autumn Term 48 3 2017-2018-1-BI372-384257
生物统计方法 2017-2018 Autumn Term 48 3 001-(2017-2018-1)BI372(教学班)
生物信息学算法原理 2017-2018 Spring Term 48 3 001-(2017-2018-2)BI371(教学班)
生物信息学算法原理 2016-2017 Autumn Term 48 3 2016-2017-1-BI371-375130
生物统计方法 2016-2017 Spring Term 48 3 2016-2017-2-BI372-379312
生物统计方法 2016-2017 Spring Term 48 3 001-(2016-2017-2)BI372(教学班)
生物统计方法 2015-2016 Spring Term 48 3 2015-2016-2-BI372-370468
生物信息学算法原理 2015-2016 Autumn Term 51 3 2015-2016-1-BI371-366880
生物统计方法 2015-2016 Spring Term 48 3 001-(2015-2016-2)BI372(教学班)
生物信息学算法原理 2014-2015 Autumn Term 51 3 2014-2015-1-BI371-357951
生物统计方法 2014-2015 Spring Term 48 3 2014-2015-2-BI372-361783
生物统计方法 2014-2015 Spring Term 48 3 001-(2014-2015-2)BI372(教学班)
生物统计方法 2013-2014 Spring Term 48 3 2013-2014-2-BI372-354281
生物信息学概论 2013-2014 Spring Term 32 2 2013-2014-2-BI055-354918
生物信息学算法原理 2013-2014 Autumn Term 51 3 2013-2014-1-BI371-349772
生物统计方法 2013-2014 Spring Term 48 3 001-(2013-2014-2)BI372(教学班)
生物统计方法 2012-2013 Spring Term 48 3 2012-2013-2-BI372-346903
生物统计方法实验 2012-2013 Spring Term 34 1 2012-2013-2-BI254-346462
生物信息学概论 2012-2013 Spring Term 32 2 2012-2013-2-BI055-347468
生物信息学算法原理 2012-2013 Autumn Term 51 3 2012-2013-1-BI371-341918
生物统计方法 2012-2013 Spring Term 48 3 001-(2012-2013-2)BI372(教学班)
生物统计方法 2011-2012 Spring Term 51 3 2011-2012-2-BI372-337902
生物信息学算法原理 2011-2012 Autumn Term 51 3 2011-2012-1-BI371-336504
生物统计方法实验 2011-2012 Spring Term 34 1 2011-2012-2-BI254-338690
生物信息学算法原理 2011-2012 Autumn Term 51 3 2011-2012-1-BI371-335048
生物统计方法 2011-2012 Spring Term 51 3 001-(2011-2012-2)BI372(教学班)
生物统计方法实验 2011-2012 Spring Term 34 1 001-(2011-2012-2)BI254(教学班)

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
组学大数据 2019-2020 Spring Term 48 3 BI28016
计算生物学 2018-2019 Autumn Term 48 3 BI6004
组学大数据 2018-2019 Spring Term 48 3 BI28016
组学大数据 2017-2018 Spring Term 48 3 BI28016
组学大数据 2016-2017 Spring Term 48 3 BI28016