Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
工业工程综合实验 | 2025-2026 | Autumn Term | 32 | 2 | (2025-2026-1)-IE4901-01 |
工业工程综合实验 | 2025-2026 | Autumn Term | 32 | 2 | (2025-2026-1)-IE4901-02 |
优化算法设计 | 2025-2026 | Autumn Term | 32 | 2 | (2025-2026-1)-IE3401-01 |
工业工程综合实验 | 2024-2025 | Autumn Term | 32 | 2 | (2024-2025-1)-IE4901-02 |
优化算法设计 | 2024-2025 | Autumn Term | 32 | 2 | (2024-2025-1)-IE3401-01 |
工业工程综合实验 | 2023-2024 | Autumn Term | 32 | 2 | (2023-2024-1)-IE4901-01 |
优化算法设计 | 2023-2024 | Autumn Term | 32 | 2 | (2023-2024-1)-IE3401-01 |
优化算法设计 | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | (2022-2023-1)-IE3401-1 |
工业工程综合实验 | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | (2022-2023-1)-IO307-3 |
优化算法设计 | 2021-2022 | Autumn Term | 32 | 2 | (2021-2022-1)-IO214-1 |
工业工程综合实验 | 2021-2022 | Autumn Term | 32 | 2 | (2021-2022-1)-IO307-1 |
优化算法设计 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | (2020-2021-1)-IO214-1 |
工业工程综合实验 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | (2020-2021-1)-IO307-1 |
工业工程综合实验 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | (2019-2020-1)-IO307-2 |
工业工程综合实验 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | (2019-2020-1)-IO307-1 |
金融工程 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | 2018-2019-1-FI418-391144 |
工业工程综合实验 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | 2018-2019-2-IO307-394675 |
金融工程 | 2017-2018 | Autumn Term | 34 | 2 | 2017-2018-1-FI418-383758 |
金融工程 | 2017-2018 | Autumn Term | 34 | 2 | 001-(2017-2018-1)FI418(教学班) |
金融工程 | 2016-2017 | Autumn Term | 34 | 2 | 2016-2017-1-FI418-374641 |
金融工程 | 2016-2017 | Autumn Term | 34 | 2 | 001-(2016-2017-1)FI418(教学班) |
金融工程 | 2015-2016 | Autumn Term | 34 | 2 | 2015-2016-1-FI418-366353 |
金融工程 | 2015-2016 | Autumn Term | 34 | 2 | 001-(2015-2016-1)FI418(教学班) |
金融工程 | 2014-2015 | Autumn Term | 34 | 2 | 2014-2015-1-FI418-358683 |
金融工程 | 2014-2015 | Autumn Term | 34 | 2 | 001-(2014-2015-1)FI418(教学班) |
金融工程 | 2013-2014 | Autumn Term | 34 | 2 | 2013-2014-1-FI418-351993 |
金融工程 | 2013-2014 | Autumn Term | 34 | 2 | 001-(2013-2014-1)FI418(教学班) |
运筹学 | 2012-2013 | Spring Term | 68 | 4 | 2012-2013-2-MA224-349113 |
运筹学 | 2012-2013 | Spring Term | 68 | 4 | 002-(2012-2013-2)MA224(教学班) |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
算法设计与分析 | 2019-2020 | Spring Term | 48 | 3 | ME7008 |
管理学 | 2018-2019 | Autumn Term | 36 | 2 | P020572 |
算法设计与分析 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 3 | ME7008 |
算法设计与分析 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | ME7008 |
专业英语 | 2016-2017 | Autumn Term | 18 | 1 | Z140502 |
算法设计与分析 | 2016-2017 | Spring Term | 48 | 3 | ME7008 |
专业英语 | 2016-2017 | Spring Term | 18 | 1 | Z140502 |
算法设计与分析 | 2015-2016 | Spring Term | 48 | 3 | ME7008 |
高等运筹学 | 2012-2013 | Autumn Term | 48 | 3 | ME6029 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: | The Last Update Time:..