Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
数理金融 | 2025-2026 | Autumn Term | 48 | 3 | (2025-2026-1)-MATH4703-01 |
概率统计 | 2024-2025 | Spring Term | 48 | 3 | (2024-2025-2)-MATH1207-11 |
数理金融 | 2024-2025 | Autumn Term | 48 | 3 | (2024-2025-1)-MATH4703-01 |
概率统计 | 2023-2024 | Spring Term | 48 | 3 | (2023-2024-2)-MATH1207-09 |
概率极限理论(研) | 2022-2023 | Autumn Term | 48 | 3 | STAT6108-07100-M01 |
随机分析(研) | 2022-2023 | Autumn Term | 48 | 3 | STAT6126-07100-M01 |
概率统计 | 2022-2023 | Autumn Term | 48 | 3 | (2022-2023-1)-MATH1207-9 |
深度学习(研) | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 3 | STAT6115-071-M01 |
概率统计 | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 3 | (2021-2022-2)-MATH1207-14 |
概率统计 | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | 3 | (2021-2022-1)-MA1207-13 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: