Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
海洋科学导论 | 2024-2025 | Autumn Term | 64 | 4 | (2024-2025-1)-MS2301-01 |
海洋环境化学 | 2023-2024 | Spring Term | 48 | 3 | (2023-2024-2)-MS3501-01 |
海洋科学导论 | 2023-2024 | Autumn Term | 64 | 4 | (2023-2024-1)-MS2301-01 |
海洋环境化学 | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | (2022-2023-2)-MS3501-01 |
海洋科学与技术前沿系列Ⅳ(研) | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | MS8506-440-M01 |
海洋科学导论 | 2022-2023 | Autumn Term | 64 | 4 | (2022-2023-1)-MS2301-1 |
海洋环境化学 | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 3 | (2021-2022-2)-MS3501-1 |
海洋科学导论 | 2021-2022 | Autumn Term | 64 | 4 | (2021-2022-1)-MS2301-1 |
海洋科学导论 | 2020-2021 | Autumn Term | 64 | 4 | (2020-2021-1)-OS201-1 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
学术报告会 | 2019-2020 | Spring Term | 16 | 1 | MS26004 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: