Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
环境修复与人类健康 | 2024-2025 | Autumn Term | 32 | 2 | (2024-2025-1)-SP251-01 |
微生物资源与利用 | 2023-2024 | Spring Term | 32 | 2 | (2023-2024-2)-BIO3410-01 |
环境修复与人类健康 | 2023-2024 | Autumn Term | 32 | 2 | (2023-2024-1)-SP251-01 |
微生物资源与利用 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | (2022-2023-2)-BIO3410-01 |
环境修复与人类健康 | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | (2022-2023-1)-SP251-1 |
生物学导论 | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | 3 | (2021-2022-1)-BIO2201-1 |
微生物资源与利用 | 2021-2022 | Spring Term | 32 | 2 | (2021-2022-2)-BI483-1 |
环境修复与人类健康 | 2021-2022 | Autumn Term | 32 | 2 | (2021-2022-1)-SP251-2 |
微生物资源与利用 | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 2 | (2020-2021-2)-BI483-1 |
环境修复与人类健康 | 2020-2021 | Autumn Term | 33 | 2 | (2020-2021-1)-SP251-1 |
环境修复与人类健康 | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 2 | (2019-2020-2)-SP251-1 |
微生物资源与利用 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | (2019-2020-1)-BI483-1 |
微生物资源与利用 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | 2018-2019-1-BI483-391039 |
环境修复与人类健康 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | 2018-2019-1-SP251-392263 |
环境修复与人类健康 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | 2018-2019-2-SP251-396144 |
环境修复与人类健康 | 2017-2018 | Spring Term | 32 | 2 | 2017-2018-2-SP251-390282 |
环境修复与人类健康 | 2017-2018 | Autumn Term | 32 | 2 | 2017-2018-1-SP251-384886 |
微生物资源与利用 | 2017-2018 | Autumn Term | 32 | 2 | 2017-2018-1-BI483-384284 |
基因工程(B类) | 2017-2018 | Autumn Term | 32 | 2 | 2017-2018-1-BI478-384273 |
环境修复与人类健康 | 2017-2018 | Spring Term | 32 | 2 | 001-(2017-2018-2)SP251(教学班) |
环境修复与人类健康 | 2017-2018 | Autumn Term | 32 | 2 | 001-(2017-2018-1)SP251(教学班) |
生物修复 | 2016-2017 | Autumn Term | 34 | 2 | 2016-2017-1-BI434-376754 |
环境修复与人类健康 | 2016-2017 | Autumn Term | 32 | 2 | 2016-2017-1-SP251-377730 |
环境修复与人类健康 | 2016-2017 | Autumn Term | 32 | 2 | 001-(2016-2017-1)SP251(教学班) |
生物修复 | 2015-2016 | Autumn Term | 34 | 2 | 2015-2016-1-BI434-366717 |
环境修复与人类健康 | 2015-2016 | Autumn Term | 32 | 2 | 2015-2016-1-SP251-368309 |
环境修复与人类健康 | 2015-2016 | Autumn Term | 32 | 2 | 001-(2015-2016-1)SP251(教学班) |
工业与环境微生物技术 | 2014-2015 | Autumn Term | 32 | 2 | 2014-2015-1-SP137-359543 |
生物修复 | 2014-2015 | Autumn Term | 34 | 2 | 2014-2015-1-BI434-358871 |
生物修复 | 2013-2014 | Autumn Term | 34 | 2 | 2013-2014-1-BI434-350374 |
生物修复 | 2012-2013 | Autumn Term | 34 | 2 | 2012-2013-1-BI434-341413 |
环境生物技术(B类)(1) | 2010-2011 | Spring Term | 36 | 2 | 2010-2011-2-BI332-328488 |
环境生物技术(B类)(1) | 2010-2011 | Spring Term | 36 | 2 | 001-(2010-2011-2)BI332(教学班) |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
高级微生物学 | 2019-2020 | Spring Term | 48 | 3 | BI28010 |
高级微生物学 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 3 | BI28010 |
高级微生物学 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | BI28010 |
高级微生物学 | 2016-2017 | Autumn Term | 48 | 3 | BI28010 |
环境与微生物进化 | 2015-2016 | Spring Term | 48 | 3 | BI6003 |
环境与微生物进化 | 2014-2015 | Spring Term | 48 | 3 | BI6003 |
环境与微生物进化 | 2013-2014 | Spring Term | 48 | 3 | BI6003 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: | The Last Update Time:..