Personal Information

Home > Teaching Research > Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
机器学习(强化) 2024-2025 Autumn Term 48 3 (2024-2025-1)-CS3339-01
机器学习 2023-2024 Spring Term 48 3 (2023-2024-2)-CS3308-02
线性优化与凸优化 2023-2024 Autumn Term 48 3 (2023-2024-1)-CS2601-01
机器学习 2022-2023 Spring Term 48 3 (2022-2023-2)-CS3308-03
线性优化与凸优化 2022-2023 Autumn Term 48 3 (2022-2023-1)-CS2601-3
机器学习 2021-2022 Spring Term 48 3 (2021-2022-2)-CS420-1
线性优化与凸优化 2021-2022 Autumn Term 48 3 (2021-2022-1)-CS2601-1
机器学习 2020-2021 Spring Term 48 3 (2020-2021-2)-CS420-2
线性优化与凸优化 2020-2021 Autumn Term 32 2 (2020-2021-1)-CS257-1
机器学习 2019-2020 Spring Term 48 3 (2019-2020-2)-CS420-1
线性优化与凸优化 2019-2020 Autumn Term 32 2 (2019-2020-1)-CS257-1
线性优化与凸优化 2018-2019 Autumn Term 32 2 2018-2019-1-CS257-392658
机器学习 2018-2019 Spring Term 48 3 2018-2019-2-CS420-395349
计算理论 2017-2018 Autumn Term 48 3 2017-2018-1-CS467-384345
机器学习 2017-2018 Spring Term 48 3 2017-2018-2-CS420-387825
程序设计思想与方法 2017-2018 Autumn Term 48 3 2017-2018-1-CS902-386402
程序设计思想与方法 2017-2018 Autumn Term 48 3 006-(2017-2018-1)CS902(行政班)
机器学习 2017-2018 Spring Term 48 3 001-(2017-2018-2)CS420(教学班)

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
基因组学之大数据学习 2019-2020 Autumn Term 48 3 CS28005
类脑智能 2019-2020 Autumn Term 48 3 CS28010
从数据学习因果结构 2019-2020 Autumn Term 48 3 CS28019
基因组学之大数据学习 2018-2019 Autumn Term 48 3 CS28005