Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
船舶快速性 | 2024-2025 | Autumn Term | 48 | 3 | (2024-2025-1)-NAOE3323-02 |
船舶快速性 | 2024-2025 | Autumn Term | 48 | 3 | (2024-2025-1)-NAOE3323-03 |
船舶快速性 | 2024-2025 | Autumn Term | 48 | 3 | (2024-2025-1)-NAOE3323-01 |
船舶快速性 | 2023-2024 | Autumn Term | 48 | 3 | (2023-2024-1)-NAOE3323-01 |
船舶原理(2-阻力与推进) | 2022-2023 | Spring Term | 64 | 4 | (2022-2023-2)-NAOE3307-02 |
船舶快速性 | 2022-2023 | Autumn Term | 48 | 3 | (2022-2023-1)-NAOE3323-1 |
船舶原理(2-阻力与推进) | 2021-2022 | Spring Term | 64 | 4 | (2021-2022-2)-NA345-2 |
船舶原理(2-阻力与推进) | 2020-2021 | Spring Term | 64 | 4 | (2020-2021-2)-NA345-2 |
船舶原理(2-阻力与推进) | 2019-2020 | Spring Term | 64 | 4 | (2019-2020-2)-NA345-1 |
潜水器设计 | 2015-2016 | Spring Term | 32 | 2 | 2015-2016-2-NA002-372775 |
潜水器设计 | 2013-2014 | Spring Term | 32 | 2 | 2013-2014-2-NA002-354408 |
潜水器设计 | 2012-2013 | Spring Term | 32 | 2 | 2012-2013-2-NA002-347353 |
潜水器设计 | 2012-2013 | Spring Term | 32 | 2 | 001-(2012-2013-2)NA002(教学班) |
水下工程力学 | 2011-2012 | Spring Term | 16 | 1 | 2011-2012-2-NA001-342509 |
水下工程力学 | 2011-2012 | Spring Term | 16 | 1 | 001-(2011-2012-2)NA001(教学班) |
船舶流体力学 | 2005-2006 | Autumn Term | 54 | 3 | 2005-2006-1-NA311-16212 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
船舶与浮式结构物动力学 | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 3 | NA6010 |
船舶与浮式结构物动力学 | 2018-2019 | Autumn Term | 48 | 3 | NA6010 |
船舶与浮式结构物动力学 | 2017-2018 | Autumn Term | 48 | 3 | NA6010 |
船舶与浮式结构物动力学 | 2016-2017 | Autumn Term | 48 | 3 | NA6010 |
船舶与浮式结构物动力学 | 2015-2016 | Autumn Term | 48 | 3 | NA6010 |
船舶与浮式结构物动力学 | 2013-2014 | Autumn Term | 48 | 3 | NA6010 |
船舶与浮式结构物动力学 | 2012-2013 | Autumn Term | 48 | 3 | NA6010 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: