Language : 中文
王涛

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
统计学习 2023-2024 Spring Term 48 3 (2023-2024-2)-MATH3712-01
回归分析与线性模型 2023-2024 Autumn Term 48 3 (2023-2024-1)-MATH3711-01
数据科学中的统计方法(研) 2022-2023 Spring Term 32 2 BIO6403-08000-M01
统计学习 2022-2023 Spring Term 48 3 (2022-2023-2)-MATH3712-01
工程实践与科技创新I 2021-2022 Spring Term 32 2 (2021-2022-2)-EE1503-7
统计学习 2021-2022 Spring Term 48 3 (2021-2022-2)-MA451-1
生物统计方法 2021-2022 Autumn Term 48 3 (2021-2022-1)-BI372-1
广义线性模型 2020-2021 Spring Term 32 2 (2020-2021-2)-BI493-1
广义线性模型 2019-2020 Spring Term 32 2 (2019-2020-2)-BI493-1
广义线性模型 2018-2019 Spring Term 32 2 2018-2019-2-BI493-397701

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
数据科学中的统计方法 2019-2020 Spring Term 32 2 BI28006
临床实验设计 2019-2020 Autumn Term 32 2 BI28014
计算生物学 2018-2019 Autumn Term 48 3 BI6004
纵向数据和多层数据分析 2018-2019 Spring Term 32 2 BI26014
数据科学中的统计方法 2018-2019 Spring Term 32 2 BI28006
临床实验设计 2018-2019 Autumn Term 32 2 BI28014
数据科学中的统计方法 2017-2018 Spring Term 32 2 BI28006
纵向数据和多层数据分析 2017-2018 Spring Term 32 2 BI26014
数据科学中的统计方法 2016-2017 Spring Term 32 2 BI28006
纵向数据和多层数据分析 2016-2017 Spring Term 32 2 BI26014

 沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学

Click: