Personal Information

Home > Teaching Research > Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
显微学与谱学表征(研) 2024-2025 Autumn Term 48 3 MSE6404H-050-M01
材料科学基础(2) 2023-2024 Spring Term 48 3 (2023-2024-2)-MSE2305-01
材料科学基础(2) 2022-2023 Spring Term 48 3 (2022-2023-2)-MSE2305-02
材料科学基础(2) 2021-2022 Spring Term 48 3 (2021-2022-2)-MSE2305-2
材料科学基础(2) 2020-2021 Spring Term 48 3 (2020-2021-2)-MT207-1
材料科学基础(2) 2019-2020 Spring Term 48 3 (2019-2020-2)-MT207-4
材料科学基础 2018-2019 Spring Term 80 5 2018-2019-2-MT311-395729
材料科学基础 2017-2018 Spring Term 80 5 2017-2018-2-MT311-388374
材料科学基础 2016-2017 Autumn Term 80 5 2016-2017-1-MT311-374866
材料科学基础 2016-2017 Spring Term 80 5 2016-2017-2-MT311-381269
材料科学基础 2015-2016 Autumn Term 85 5 2015-2016-1-MT311-367197
材料科学基础 2014-2015 Autumn Term 85 5 2014-2015-1-MT311-358077
材料科学基础 2014-2015 Autumn Term 85 5 003-(2014-2015-1)MT311(教学班)
材料科学基础 2013-2014 Autumn Term 85 5 2013-2014-1-MT311-350097
材料科学基础 2013-2014 Autumn Term 85 5 003-(2013-2014-1)MT311(教学班)
材料科学基础 2012-2013 Autumn Term 85 5 2012-2013-1-MT311-342085
材料科学基础 2012-2013 Autumn Term 85 5 001-(2012-2013-1)MT311(教学班)
材料科学基础 2011-2012 Autumn Term 85 5 2011-2012-1-MT311-332527
材料科学基础 2011-2012 Autumn Term 85 5 2011-2012-1-MT311-334740
材料科学基础 2011-2012 Autumn Term 85 5 002-(2011-2012-1)MT311(教学班)
材料科学基础 2007-2008 Autumn Term 90 5 2007-2008-1-MT311-31979

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
显微学与谱学表征 2019-2020 Autumn Term 48 3 MT26022
显微学与谱学表征 2018-2019 Autumn Term 48 3 MT26022
显微学与谱学表征 2017-2018 Autumn Term 48 3 MT26022
显微学与谱学表征 2016-2017 Autumn Term 48 3 MT26022
显微学与谱学表征 2015-2016 Autumn Term 48 3 MT26022
分析电子显微学 2014-2015 Autumn Term 54 3 X050519