Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
科学计算 | 2023-2024 | Spring Term | 48 | 3 | (2023-2024-2)-MATH2802-02 |
科学计算 | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | (2022-2023-2)-MATH2802-02 |
专业导论(数、理、统、天) | 2022-2023 | Autumn Term | 16 | 1 | (2022-2023-1)-PHY1600-01 |
线性代数 | 2022-2023 | Autumn Term | 48 | 3 | (2022-2023-1)-MATH1205-08 |
线性代数 | 2022-2023 | Autumn Term | 48 | 3 | (2022-2023-1)-MATH1205-03 |
线性代数 | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | 3 | (2021-2022-1)-MATH1205-12 |
线性代数 | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | 3 | (2021-2022-1)-MATH1205-8 |
科学计算 | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 3 | (2021-2022-2)-MATH2802-1 |
线性代数 | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | 3 | (2021-2022-1)-MATH1205-7 |
线性代数 | 2020-2021 | Autumn Term | 48 | 3 | (2020-2021-1)-MA270-10 |
科学计算 | 2019-2020 | Spring Term | 48 | 3 | (2019-2020-2)-MA235-1 |
高等代数I | 2019-2020 | Autumn Term | 80 | 5 | (2019-2020-1)-MA272-1 |
线性代数(B类) | 2018-2019 | Autumn Term | 48 | 3 | 2018-2019-1-MA077-393448 |
科学计算 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 3 | 2018-2019-2-MA235-397342 |
线性代数(B类) | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | 2017-2018-2-MA077-388447 |
线性代数(B类) | 2017-2018 | Autumn Term | 48 | 3 | 2017-2018-1-MA077-386756 |
科学计算(1) | 2017-2018 | Autumn Term | 64 | 4 | 2017-2018-1-MA226-385259 |
线性代数(B类) | 2017-2018 | Autumn Term | 48 | 3 | 2017-2018-1-MA077-386377 |
科学计算(1) | 2017-2018 | Autumn Term | 68 | 4 | 001-(2017-2018-1)MA226(教学班) |
线性代数(B类) | 2017-2018 | Autumn Term | 48 | 3 | 019-(2017-2018-1)MA077(行政班) |
线性代数(B类) | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | 001-(2017-2018-2)MA077(教学班) |
线性代数(B类) | 2016-2017 | Spring Term | 48 | 3 | 2016-2017-2-MA077-381158 |
线性代数(B类) | 2016-2017 | Autumn Term | 48 | 3 | 2016-2017-1-MA077-378668 |
科学计算(1) | 2016-2017 | Autumn Term | 68 | 4 | 2016-2017-1-MA226-375774 |
线性代数(B类) | 2016-2017 | Spring Term | 48 | 3 | 003-(2016-2017-2)MA077(教学班) |
线性代数(B类) | 2016-2017 | Autumn Term | 51 | 3 | 007-(2016-2017-1)MA077(行政班) |
科学计算(1) | 2016-2017 | Autumn Term | 68 | 4 | 001-(2016-2017-1)MA226(教学班) |
线性代数(B类) | 2015-2016 | Spring Term | 48 | 3 | 2015-2016-2-MA077-372348 |
线性代数(B类) | 2015-2016 | Spring Term | 48 | 3 | 022-(2015-2016-2)MA077(教学班) |
线性代数(B类) | 2014-2015 | Autumn Term | 48 | 3 | 2014-2015-1-MA077-359406 |
科学计算(1) | 2014-2015 | Autumn Term | 68 | 4 | 2014-2015-1-MA226-359411 |
科学计算(1) | 2014-2015 | Autumn Term | 68 | 4 | 001-(2014-2015-1)MA226(教学班) |
线性代数(B类) | 2014-2015 | Autumn Term | 48 | 3 | 002-(2014-2015-1)MA077(教学班) |
线性代数(B类) | 2013-2014 | Spring Term | 48 | 3 | 2013-2014-2-MA077-355228 |
线性代数(A类) | 2013-2014 | Autumn Term | 48 | 3 | 2013-2014-1-MA011-352257 |
科学计算(1) | 2013-2014 | Autumn Term | 68 | 4 | 2013-2014-1-MA226-351941 |
科学计算 | 2013-2014 | Spring Term | 48 | 3 | 2013-2014-2-MA235-360709 |
科学计算 | 2013-2014 | Spring Term | 48 | 3 | 002-(2013-2014-2)MA235(教学班) |
科学计算(1) | 2013-2014 | Autumn Term | 68 | 4 | 001-(2013-2014-1)MA226(教学班) |
线性代数(B类) | 2013-2014 | Spring Term | 48 | 3 | 026-(2013-2014-2)MA077(教学班) |
线性代数(A类) | 2013-2014 | Autumn Term | 48 | 3 | 002-(2012-2013-2)MA011(教学班) |
线性代数(B类) | 2012-2013 | Spring Term | 51 | 3 | 2012-2013-2-MA077-347564 |
科学计算(1) | 2012-2013 | Autumn Term | 68 | 4 | 2012-2013-1-MA226-343030 |
科学计算(1) | 2012-2013 | Autumn Term | 68 | 4 | 2012-2013-1-MA226-344354 |
线性代数(A类) | 2012-2013 | Autumn Term | 48 | 3 | 2012-2013-1-MA011-342960 |
科学计算(1) | 2012-2013 | Autumn Term | 68 | 4 | 002-(2012-2013-1)MA226(教学班) |
线性代数(B类) | 2012-2013 | Spring Term | 51 | 3 | 001-(2012-2013-1)MA077(教学班) |
线性代数(A类) | 2012-2013 | Autumn Term | 48 | 3 | 002-(2012-2013-1)MA011(教学班) |
线性代数(B类) | 2011-2012 | Spring Term | 51 | 3 | 2011-2012-2-MA077-338307 |
科学计算 | 2011-2012 | Spring Term | 32 | 2 | 2011-2012-2-MA140-342763 |
科学计算 | 2011-2012 | Spring Term | 32 | 2 | 001-(2011-2012-2)MA140(教学班) |
线性代数(B类) | 2011-2012 | Spring Term | 51 | 3 | 001-(2011-2012-2)MA077(教学班) |
数值分析 | 2010-2011 | Autumn Term | 68 | 4 | 2010-2011-1-MA203-322732 |
线性代数(B类) | 2010-2011 | Spring Term | 51 | 3 | 2010-2011-2-MA077-329127 |
数值分析 | 2010-2011 | Autumn Term | 68 | 4 | 001-(2010-2011-1)MA203(教学班) |
线性代数(B类) | 2010-2011 | Spring Term | 51 | 3 | 004-(2010-2011-2)MA077(教学班) |
科学与工程计算 | 2009-2010 | Spring Term | 45 | 2.5 | 2009-2010-2-MA074-323423 |
数值分析 | 2009-2010 | Autumn Term | 72 | 4 | 2009-2010-1-MA203-312928 |
数值分析 | 2009-2010 | Autumn Term | 72 | 4 | 001-(2009-2010-1)MA203(教学班) |
数值分析 | 2008-2009 | Autumn Term | 72 | 4 | 2008-2009-1-MA203-36271 |
科学与工程计算 | 2008-2009 | Spring Term | 45 | 2.5 | 2008-2009-2-MA074-41368 |
数学建模(2) | 2008-2009 | Autumn Term | 54 | 3 | 2008-2009-1-MA402-36284 |
数学建模(2) | 2008-2009 | Autumn Term | 54 | 3 | 001-(2008-2009-1)MA402(教学班) |
数值分析 | 2008-2009 | Autumn Term | 72 | 4 | 001-(2008-2009-1)MA203(教学班) |
科学与工程计算 | 2008-2009 | Spring Term | 45 | 2.5 | 001-(2008-2009-2)MA074(教学班) |
数值分析 | 2007-2008 | Autumn Term | 72 | 4 | 2007-2008-1-MA203-29164 |
数值分析 | 2007-2008 | Autumn Term | 72 | 4 | 001-(2007-2008-1)MA203(教学班) |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
数值代数、优化和反问题 | 2019-2020 | Spring Term | 48 | 3 | MA26088 |
数值代数、优化和反问题 | 2018-2019 | Autumn Term | 48 | 3 | MA26088 |
最优化理论基础 | 2010-2011 | Autumn Term | 54 | 3 | G071559 |
最优化理论基础 | 2009-2010 | Autumn Term | 54 | 3 | G071559 |
最优化理论基础 | 2008-2009 | Autumn Term | 54 | 3 | G071559 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: | The Last Update Time:..