Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
航电综合系统(研) | 2023-2024 | Autumn Term | 48 | 3 | AE8126-413-M01 |
图像融合(研) | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | AE8127-413-M01 |
自动控制原理 | 2012-2013 | Autumn Term | 68 | 4 | 2012-2013-1-AV308-342091 |
自动控制原理 | 2012-2013 | Autumn Term | 68 | 4 | 001-(2012-2013-1)AV308(教学班) |
自动控制原理 | 2011-2012 | Autumn Term | 68 | 4 | 2011-2012-1-AV308-335406 |
自动控制原理 | 2011-2012 | Autumn Term | 68 | 4 | 001-(2011-2012-1)AV308(教学班) |
自动控制原理(D类) | 2010-2011 | Autumn Term | 72 | 4 | 2010-2011-1-AV306-324549 |
自动控制原理(D类) | 2010-2011 | Autumn Term | 72 | 4 | 001-(2010-2011-1)AV306(教学班) |
自动控制原理(D类) | 2009-2010 | Autumn Term | 72 | 4 | 2009-2010-1-AV306-315177 |
自动控制原理(D类) | 2009-2010 | Autumn Term | 72 | 4 | 001-(2009-2010-1)AV306(教学班) |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
专题研究综述 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | AA26054 |
航电综合系统 | 2019-2020 | Autumn Term | 54 | 3 | F413025 |
图像融合 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | X413509 |
综合航空电子系统 | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 2 | AA26056 |
专题研究综述 | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 2 | AA26054 |
航电综合系统 | 2018-2019 | Autumn Term | 54 | 3 | F413025 |
图像融合 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 | X413509 |
图像融合 | 2016-2017 | Spring Term | 36 | 2 | X413509 |
图像融合 | 2015-2016 | Spring Term | 36 | 2 | X413509 |
图像融合 | 2014-2015 | Spring Term | 36 | 2 | X413509 |
图像融合 | 2012-2013 | Spring Term | 36 | 2 | X413509 |
空中交通管理 | 2011-2012 | Spring Term | 54 | 3 | F413013 |
图像融合 | 2011-2012 | Spring Term | 36 | 2 | X413509 |
空中交通管理 | 2010-2011 | Spring Term | 54 | 3 | F413013 |
图像融合 | 2010-2011 | Spring Term | 36 | 2 | X413509 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: | The Last Update Time:..