Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
海洋可再生能源 | 2023-2024 | Spring Term | 32 | 2 | (2023-2024-2)-OC902-01 |
海洋工程环境载荷与水动力性能 | 2023-2024 | Autumn Term | 32 | 2 | (2023-2024-1)-NAOE3312-01 |
海洋可再生能源 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | (2022-2023-2)-OC902-01 |
海洋可再生能源 | 2021-2022 | Summer Term | 32 | 2 | (2021-2022-3)-OC902-1 |
工程学导论 | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | 3 | (2021-2022-1)-ME1221-40 |
工程学导论 | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | 3 | (2021-2022-1)-ME1221-31 |
工程学导论 | 2020-2021 | Autumn Term | 48 | 3 | (2020-2021-1)-ME116-33 |
工程学导论 | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 3 | (2019-2020-1)-ME116-44 |
海洋可再生能源 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | (2019-2020-1)-OC902-1 |
海洋可再生能源 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | 2018-2019-1-OC902-392378 |
工程学导论 | 2018-2019 | Autumn Term | 48 | 3 | 2018-2019-1-ME116-393649 |
海洋可再生能源 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | 2018-2019-2-OC902-396075 |
工程学导论 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | 2017-2018-2-ME116-389232 |
海洋可再生能源 | 2017-2018 | Spring Term | 32 | 2 | 2017-2018-2-OC902-389547 |
海洋可再生能源 | 2017-2018 | Autumn Term | 32 | 2 | 2017-2018-1-OC902-384848 |
海洋可再生能源 | 2017-2018 | Autumn Term | 32 | 2 | 001-(2017-2018-1)OC902(教学班) |
海洋可再生能源 | 2017-2018 | Spring Term | 32 | 2 | 001-(2017-2018-2)OC902(教学班) |
海洋可再生能源 | 2016-2017 | Autumn Term | 32 | 2 | 2016-2017-1-OC902-379189 |
海洋可再生能源 | 2016-2017 | Autumn Term | 32 | 2 | 002-(2016-2017-1)OC902(教学班) |
海洋工程环境载荷与水动力性能 | 2014-2015 | Autumn Term | 34 | 2 | 2014-2015-1-NA409-358376 |
船舶与海洋工程试验研究 | 2007-2008 | Autumn Term | 54 | 3 | 2007-2008-1-NA403-32170 |
船舶与海洋工程试验研究 | 2007-2008 | Autumn Term | 54 | 3 | 002-(2007-2008-1)NA403(教学班) |
船舶与海洋工程试验研究 | 2006-2007 | Autumn Term | 72 | 4 | 2006-2007-1-NA461-23616 |
船舶与海洋工程试验研究 | 2006-2007 | Autumn Term | 72 | 4 | 001-(2006-2007-1)NA461(教学班) |
船舶与海洋工程试验研究 | 2005-2006 | Autumn Term | 72 | 4 | 2005-2006-1-F011Z344-16100 |
船舶与海洋工程试验研究 | 2005-2006 | Autumn Term | 72 | 4 | 001-(2005-2006-1)F011Z344(教学班) |
船舶与海洋工程试验研究 | 2004-2005 | Autumn Term | 72 | 4 | 2004-2005-1-F011Z344-10697 |
船舶与海洋工程试验研究 | 2004-2005 | Autumn Term | 72 | 4 | 001-(2004-2005-1)F011Z344 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
海洋工程水动力学 | 2019-2020 | Spring Term | 48 | 3 | NA6026 |
海洋工程水动力学 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 3 | NA6026 |
海洋工程水动力学 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | NA6026 |
海洋工程水动力学 | 2016-2017 | Spring Term | 48 | 3 | NA6026 |
海洋工程水动力学 | 2015-2016 | Spring Term | 48 | 3 | NA6026 |
海洋工程水动力学 | 2014-2015 | Spring Term | 48 | 3 | NA6026 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: | The Last Update Time:..