Personal Information

Home > Teaching Research > Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
小波与稀疏信号处理(研) 2024-2025 Autumn Term 48 3 ICE7210H-034-M01
学术写作、规范与伦理(研) 2023-2024 Autumn Term 16 1 GE6001-034-M01
信号与系统(A类) 2023-2024 Spring Term 64 4 (2023-2024-2)-ICE2301-04
生物医学信号与影像处理基础 2023-2024 Autumn Term 48 3 (2023-2024-1)-MS330-01
基于机器学习的生物医学信号处理 2022-2023 Spring Term 64 3 (2022-2023-2)-JCCX0001-01
信号与系统(A类) 2022-2023 Spring Term 64 4 (2022-2023-2)-ICE2301-05
生物医学信号与影像处理基础 2022-2023 Autumn Term 48 3 (2022-2023-1)-MS330-1
信号与系统(A类) 2021-2022 Spring Term 64 4 (2021-2022-2)-ICE2301-5
基于机器学习的生物医学信号处理 2021-2022 Spring Term 64 3 (2021-2022-2)-JCCX0001-1
生物医学信号与影像处理基础 2021-2022 Autumn Term 48 3 (2021-2022-1)-MS330-1
基于机器学习的生物医学信号处理 2020-2021 Spring Term 64 3 (2020-2021-2)-JCCX0001-1
信号与系统(A类) 2020-2021 Spring Term 64 4 (2020-2021-2)-EI015-5
生物医学信号与影像处理基础 2020-2021 Autumn Term 48 3 (2020-2021-1)-MS330-1
致远学术报告 2019-2020 Spring Term 16 1 (2019-2020-2)-MS401-1
信号与系统(A类) 2019-2020 Spring Term 64 4 (2019-2020-2)-EI015-5
基于生物医学统计的信号处理 2019-2020 Spring Term 64 3 (2019-2020-2)-MS327-1
信号与系统(A类) 2018-2019 Spring Term 64 4 2018-2019-2-EI015-395701
致远学术报告 2018-2019 Spring Term 16 1 2018-2019-2-MS401-394491
综合实验(荣誉) 2018-2019 Spring Term 16 1 2018-2019-2-MS122-398031
信号与系统(A类) 2017-2018 Spring Term 64 4 2017-2018-2-EI015-388354
信号与系统(A类) 2017-2018 Spring Term 64 4 004-(2017-2018-2)EI015(教学班)
信号与系统(A类) 2016-2017 Spring Term 64 4 2016-2017-2-EI015-381145
信号与系统(A类) 2016-2017 Spring Term 68 4 006-(2016-2017-2)EI015(教学班)
数字图像处理(A类) 2015-2016 Spring Term 48 3 2015-2016-2-EE346-370674
数字图像处理(A类) 2015-2016 Spring Term 48 3 002-(2015-2016-2)EE346(教学班)
数字图像处理(A类) 2014-2015 Spring Term 48 3 2014-2015-2-EE346-362097
数字图像处理(A类) 2014-2015 Spring Term 48 3 002-(2014-2015-2)EE346(教学班)
数字图像处理(A类) 2013-2014 Spring Term 51 3 2013-2014-2-EE346-356185
电类工程导论(C类) 2013-2014 Autumn Term 64 4 2013-2014-1-EE208-350657
数字图像处理(A类) 2013-2014 Spring Term 51 3 001-(2013-2014-2)EE346(教学班)
数字图像处理(A类) 2012-2013 Spring Term 51 3 2012-2013-2-EE346-346174
电类工程导论(C类) 2012-2013 Autumn Term 80 5 2012-2013-1-EE208-342987
数字图像处理(A类) 2012-2013 Spring Term 51 3 001-(2012-2013-2)EE346(教学班)
数字图像处理(A类) 2011-2012 Spring Term 51 3 2011-2012-2-EE346-338441
数字图像处理(A类) 2011-2012 Spring Term 51 3 002-(2011-2012-2)SE340(教学班)
数字图象处理(B类) 2010-2011 Spring Term 36 2 2010-2011-2-IE330-328779
数字图象处理(B类) 2010-2011 Spring Term 36 2 001-(2010-2011-2)IE330(教学班)

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
小波与稀疏信号处理 2019-2020 Autumn Term 32 2 IE28007
学术写作、规范与伦理 2019-2020 Autumn Term 16 1 GS00001
小波与稀疏信号处理 2018-2019 Autumn Term 32 2 IE28007
学术报告会 2017-2018 Autumn Term 36 2 S034701
小波与多媒体信号处理 2017-2018 Spring Term 32 2 IE26003
小波与多媒体信号处理 2016-2017 Spring Term 32 2 IE26003
图象分形与小波变换 2015-2016 Spring Term 36 2 C034709
图象分形与小波变换 2014-2015 Spring Term 36 2 C034709
图象分形与小波变换 2013-2014 Spring Term 36 2 C034709
图象分形与小波变换 2012-2013 Spring Term 36 2 C034709
图象分形与小波变换 2011-2012 Spring Term 36 2 C034709
图象分形与小波变换 2010-2011 Spring Term 36 2 C034709
图象分形与小波变换 2009-2010 Spring Term 36 2 C034709
图象分形与小波变换 2008-2009 Spring Term 36 2 C034709
图象分形与小波变换 2007-2008 Spring Term 36 2 C034709
图象分形与小波变换 2006-2007 Spring Term 36 2 C034709
图象分形与小波变换 2006-2007 Autumn Term 36 2 C034709
图象分形与小波变换 2005-2006 Spring Term 36 2 C034709