Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
毕业设计(论文)-工业设计 | 2023-2024 | Spring Term | 16 | 8 | (2023-2024-2)-DES4304-01 |
产品设计4 | 2023-2024 | Spring Term | 96 | 6 | (2023-2024-2)-DES4303-01 |
设计管理 | 2023-2024 | Spring Term | 32 | 2 | (2023-2024-2)-DES4604-01 |
数据科学基础 | 2023-2024 | Spring Term | 48 | 3 | (2023-2024-2)-DES1316-01 |
协同创新设计 | 2023-2024 | Autumn Term | 64 | 4 | (2023-2024-1)-DES4505-01 |
设计studio | 2023-2024 | Autumn Term | 128 | 8 | (2023-2024-1)-DES3319-01 |
数据科学基础 | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | (2022-2023-2)-DES1316-01 |
毕业设计(论文)-工业设计 | 2022-2023 | Spring Term | 16 | 8 | (2022-2023-2)-ID802-01 |
设计管理 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | (2022-2023-2)-DES4604-01 |
产品设计4 | 2022-2023 | Spring Term | 96 | 6 | (2022-2023-2)-DES4303-01 |
毕业设计(论文)-工业设计 | 2022-2023 | Spring Term | 16 | 8 | (2022-2023-2)-DES4304-01 |
设计管理 | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | (2022-2023-1)-ID608-1 |
设计studio | 2022-2023 | Autumn Term | - | 8 | (2022-2023-1)-ID702-1 |
数据科学基础 | 2022-2023 | Autumn Term | 48 | 3 | (2022-2023-1)-DES1316-1 |
工业设计毕业设计 | 2021-2022 | Spring Term | 64 | 4 | (2021-2022-2)-ID402-1 |
毕业设计(论文)(工业设计) | 2021-2022 | Spring Term | 255 | 15 | (2021-2022-2)-BS049-1 |
数据科学基础 | 2020-2021 | Spring Term | 48 | 3 | (2020-2021-2)-DES1316-1 |
毕业设计(论文)(工业设计) | 2020-2021 | Spring Term | 480 | 15 | (2020-2021-2)-BS049-1 |
数据科学基础 | 2019-2020 | Spring Term | 48 | 3 | (2019-2020-2)-ID113-1 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
设计实践 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | DS26049 |
学术报告会 | 2019-2020 | Spring Term | 16 | 1 | DS28026 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: | The Last Update Time:..