Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
微生物学(G类) | 2023-2024 | Spring Term | 45 | 2.5 | (2023-2024-2)-BIO2254-01 |
微生物学(G类) | 2022-2023 | Spring Term | 45 | 2.5 | (2022-2023-2)-BIO2254-01 |
微生物学(G类) | 2021-2022 | Spring Term | 45 | 2.5 | (2021-2022-2)-BIO2254-1 |
微生物学(G类) | 2020-2021 | Spring Term | 40 | 2.5 | (2020-2021-2)-BI223-1 |
微生物学(G类) | 2019-2020 | Spring Term | 45 | 2.5 | (2019-2020-2)-BI223-1 |
微生物学(G类) | 2018-2019 | Spring Term | 45 | 2.5 | 2018-2019-2-BI223-395739 |
微生物学(G类) | 2017-2018 | Spring Term | 45 | 2.5 | 2017-2018-2-BI223-388404 |
微生物学(G类) | 2017-2018 | Spring Term | 45 | 2.5 | 001-(2017-2018-2)BI223(教学班) |
微生物学(G类) | 2016-2017 | Spring Term | 45 | 2.5 | 2016-2017-2-BI223-380592 |
极端环境微生物 | 2016-2017 | Autumn Term | 34 | 2 | 2016-2017-1-BI378-375132 |
微生物学(G类) | 2016-2017 | Spring Term | 45 | 2.5 | 001-(2016-2017-2)BI223(教学班) |
极端环境微生物 | 2015-2016 | Autumn Term | 34 | 2 | 2015-2016-1-BI378-366882 |
微生物学(G类) | 2015-2016 | Spring Term | 45 | 2.5 | 2015-2016-2-BI223-373025 |
微生物学(G类) | 2015-2016 | Spring Term | 45 | 2.5 | 001-(2015-2016-2)BI223(教学班) |
微生物学(G类) | 2014-2015 | Spring Term | 45 | 2.5 | 2014-2015-2-BI223-363814 |
极端环境微生物 | 2014-2015 | Autumn Term | 34 | 2 | 2014-2015-1-BI378-357840 |
微生物学(G类) | 2014-2015 | Spring Term | 45 | 2.5 | 001-(2014-2015-2)BI223(教学班) |
微生物学(G类) | 2013-2014 | Spring Term | 45 | 2.5 | 2013-2014-2-BI223-353923 |
极端环境微生物 | 2013-2014 | Autumn Term | 34 | 2 | 2013-2014-1-BI378-349903 |
极端环境微生物 | 2013-2014 | Autumn Term | 34 | 2 | 001-(2013-2014-1)BI378(教学班) |
微生物学(G类) | 2013-2014 | Spring Term | 45 | 2.5 | 001-(2013-2014-2)BI223(教学班) |
微生物学(G类) | 2012-2013 | Spring Term | 45 | 2.5 | 2012-2013-2-BI223-345971 |
微生物学(G类) | 2012-2013 | Spring Term | 45 | 2.5 | 2012-2013-2-BI223-349142 |
极端环境微生物 | 2012-2013 | Autumn Term | 34 | 2 | 2012-2013-1-BI378-342007 |
微生物学(G类) | 2012-2013 | Spring Term | 45 | 2.5 | 002-(2012-2013-2)BI223(教学班) |
微生物学(G类) | 2011-2012 | Spring Term | 45 | 2.5 | 2011-2012-2-BI223-338856 |
极端环境微生物 | 2011-2012 | Autumn Term | 34 | 2 | 2011-2012-1-BI378-335045 |
微生物学(G类) | 2010-2011 | Spring Term | 45 | 2.5 | 2010-2011-2-BI223-329516 |
微生物学(G类) | 2010-2011 | Spring Term | 45 | 2.5 | 001-(2010-2011-2)BI223(教学班) |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
海洋微生物学 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | BI26016 |
生物海洋学 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | MS26002 |
海洋微生物学 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | BI26016 |
海洋微生物学 | 2017-2018 | Autumn Term | 32 | 2 | BI26016 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: