Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
电子废物-资源-环境 | 2024-2025 | Spring Term | 32 | 2 | (2024-2025-2)-ENVR0101-01 |
环境工程原理 | 2024-2025 | Spring Term | 48 | 3 | (2024-2025-2)-ENVR3203-01 |
电子废物-资源-环境 | 2024-2025 | Autumn Term | 32 | 2 | (2024-2025-1)-SP243-01 |
电子废物-资源-环境 | 2023-2024 | Spring Term | 32 | 2 | (2023-2024-2)-SP243-02 |
环境工程原理 | 2023-2024 | Spring Term | 48 | 3 | (2023-2024-2)-ENVR3203-01 |
电子废物-资源-环境 | 2023-2024 | Spring Term | 32 | 2 | (2023-2024-2)-SP243-01 |
电子废物-资源-环境 | 2023-2024 | Autumn Term | 32 | 2 | (2023-2024-1)-SP243-04 |
电子废物-资源-环境 | 2023-2024 | Autumn Term | 32 | 2 | (2023-2024-1)-ENVR0101-01 |
电子废物-资源-环境 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | (2022-2023-2)-SP243-01 |
环境工程原理 | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | (2022-2023-2)-ENVR3203-02 |
环境工程原理 | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | (2022-2023-2)-ENVR3203-01 |
环境科学与工程学科前沿进展(研) | 2022-2023 | Autumn Term | 48 | 3 | ENVR9001-160-M01 |
电子废物-资源-环境 | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | (2022-2023-1)-SP243-1 |
电子废物-资源-环境 | 2021-2022 | Spring Term | 32 | 2 | (2021-2022-2)-SP243-1 |
环境数学模型 | 2021-2022 | Spring Term | 32 | 2 | (2021-2022-2)-ENVR3205-1 |
环境工程原理 | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 3 | (2021-2022-2)-ENVR3203-1 |
电子废物-资源-环境 | 2021-2022 | Autumn Term | 32 | 2 | (2021-2022-1)-SP243-1 |
电子废物-资源-环境 | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 2 | (2020-2021-2)-SP243-2 |
环境工程原理 | 2020-2021 | Spring Term | 48 | 3 | (2020-2021-2)-EV205-1 |
电子废物-资源-环境 | 2020-2021 | Autumn Term | 22 | 2 | (2020-2021-1)-SP243-3 |
环境工程原理 | 2019-2020 | Spring Term | 48 | 3 | (2019-2020-2)-EV205-1 |
电子废物-资源-环境 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | (2019-2020-1)-SP243-2 |
电子废物-资源-环境 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | 2018-2019-2-SP243-396142 |
电子废物-资源-环境 | 2018-2019 | Summer Term | 32 | 2 | 2018-2019-2-SP243-397876 |
电子废物-资源-环境 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | 2018-2019-1-SP243-392210 |
环境工程原理 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 3 | 2018-2019-2-EV205-396618 |
电子废物-资源-环境 | 2017-2018 | Spring Term | 32 | 2 | 2017-2018-2-SP243-390399 |
环境工程原理 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | 2017-2018-2-EV205-388585 |
电子废物-资源-环境 | 2017-2018 | Spring Term | 32 | 2 | 2017-2018-2-SP243-390552 |
电子废物-资源-环境 | 2017-2018 | Autumn Term | 32 | 2 | 2017-2018-1-SP243-384868 |
环境工程原理 | 2017-2018 | Spring Term | 51 | 3 | 001-(2017-2018-2)EV205(教学班) |
电子废物-资源-环境 | 2017-2018 | Autumn Term | 32 | 2 | 001-(2017-2018-1)SP243(教学班) |
电子废物-资源-环境 | 2017-2018 | Spring Term | 32 | 2 | 002-(2017-2018-2)SP243(教学班) |
电子废物-资源-环境 | 2017-2018 | Spring Term | 32 | 2 | 003-(2017-2018-2)SP243(教学班) |
电子废物-资源-环境 | 2016-2017 | Spring Term | 32 | 2 | 2016-2017-2-SP243-381835 |
电子废物-资源-环境 | 2016-2017 | Spring Term | 32 | 2 | 2016-2017-2-SP243-383433 |
电子废物-资源-环境 | 2016-2017 | Autumn Term | 32 | 2 | 2016-2017-1-SP243-377695 |
环境工程原理 | 2016-2017 | Spring Term | 48 | 3 | 2016-2017-2-EV205-380814 |
电子废物-资源-环境 | 2016-2017 | Spring Term | 32 | 2 | 002-(2016-2017-2)SP243(教学班) |
电子废物-资源-环境 | 2016-2017 | Spring Term | 32 | 2 | 003-(2016-2017-2)SP243(教学班) |
电子废物-资源-环境 | 2016-2017 | Autumn Term | 32 | 2 | 001-(2016-2017-1)SP243(教学班) |
环境工程原理 | 2015-2016 | Spring Term | 51 | 3 | 2015-2016-2-EV205-373159 |
电子废物-资源-环境 | 2015-2016 | Spring Term | 32 | 2 | 2015-2016-2-SP243-372743 |
电子废物-资源-环境 | 2015-2016 | Autumn Term | 32 | 2 | 2015-2016-1-SP243-368275 |
电子废物-资源-环境 | 2015-2016 | Autumn Term | 32 | 2 | 001-(2015-2016-1)SP243(教学班) |
电子废物-资源-环境 | 2015-2016 | Spring Term | 32 | 2 | 002-(2015-2016-2)SP243(教学班) |
环境工程原理 | 2015-2016 | Spring Term | 51 | 3 | 001-(2015-2016-2)EV205(教学班) |
环境工程原理 | 2014-2015 | Spring Term | 51 | 3 | 2014-2015-2-EV205-363693 |
环保设备基础 | 2014-2015 | Autumn Term | 34 | 2 | 2014-2015-1-EV404-358616 |
环境工程原理 | 2014-2015 | Spring Term | 51 | 3 | 001-(2014-2015-2)EV205(教学班) |
环境工程原理 | 2013-2014 | Spring Term | 51 | 3 | 2013-2014-2-EV205-354037 |
环保设备基础 | 2013-2014 | Autumn Term | 34 | 2 | 2013-2014-1-EV404-350456 |
绿色理念与现代环境 | 2013-2014 | Spring Term | 32 | 2 | 2013-2014-2-EV023-354868 |
电子废物-资源-环境 | 2013-2014 | Spring Term | 32 | 2 | 2013-2014-2-EV034-357361 |
电子废物-资源-环境 | 2013-2014 | Spring Term | 32 | 2 | 001-(2013-2014-2)EV034(教学班) |
环境工程原理 | 2013-2014 | Spring Term | 51 | 3 | 001-(2013-2014-2)EV205(教学班) |
物理性污染控制 | 2012-2013 | Spring Term | 34 | 2 | 2012-2013-2-EV314-346188 |
环保设备基础 | 2012-2013 | Autumn Term | 34 | 2 | 2012-2013-1-EV404-341440 |
绿色理念与现代环境 | 2012-2013 | Spring Term | 32 | 2 | 2012-2013-2-EV023-349465 |
环境工程原理 | 2012-2013 | Spring Term | 51 | 3 | 2012-2013-2-EV205-346888 |
环境工程原理 | 2012-2013 | Spring Term | 51 | 3 | 001-(2012-2013-2)EV205(教学班) |
物理性污染控制 | 2012-2013 | Spring Term | 34 | 2 | 001-(2012-2013-2)EV314(教学班) |
环境工程原理 | 2011-2012 | Spring Term | 51 | 3 | 2011-2012-2-EV205-338504 |
现代绿色环保新技术 | 2011-2012 | Spring Term | 32 | 2 | 2011-2012-2-EV018-342589 |
环境工程原理 | 2011-2012 | Spring Term | 51 | 3 | 001-(2011-2012-2)EV205(教学班) |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
环境科学与工程学科前沿进展 | 2019-2020 | Autumn Term | 54 | 3 | C160719 |
环境催化与环境功能材料专题 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | C160722 |
环境科学与工程学科前沿进展 | 2018-2019 | Autumn Term | 54 | 3 | C160719 |
环境科学与工程学科前沿进展 | 2017-2018 | Autumn Term | 54 | 3 | C160719 |
环境科学与工程学科前沿进展 | 2016-2017 | Autumn Term | 54 | 3 | C160719 |
环境科学与工程学科前沿进展 | 2015-2016 | Autumn Term | 54 | 3 | C160719 |
电子废物-资源-环境 | 2015-2016 | Spring Term | 32 | 2 | EU26007 |
环境科学与工程学科前沿进展 | 2014-2015 | Autumn Term | 54 | 3 | C160719 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: | The Last Update Time:..