Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
机械与动力仿真实践(能动类) | 2021-2022 | Autumn Term | 64 | 4 | (2021-2022-1)-ME477-2 |
机械与动力仿真实践(能动类) | 2020-2021 | Autumn Term | 64 | 4 | (2020-2021-1)-ME477-2 |
机械与动力仿真实践(能动类) | 2019-2020 | Autumn Term | 64 | 4 | (2019-2020-1)-ME477-2 |
神奇的流体:空气动力学基础理论及应用 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | 2018-2019-1-SP259-392217 |
热流动计算机仿真基础及CFD软件应用 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | 2017-2018-2-PO316-387580 |
神奇的流体:空气动力学基础理论及应用 | 2017-2018 | Autumn Term | 32 | 2 | 2017-2018-1-SP259-384895 |
神奇的流体:空气动力学基础理论及应用 | 2017-2018 | Autumn Term | 32 | 2 | 001-(2017-2018-1)SP259(教学班) |
热流动计算机仿真基础及CFD软件应用 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | 002-(2017-2018-2)PO316(教学班) |
神奇的流体:空气动力学基础理论及应用 | 2016-2017 | Autumn Term | 32 | 2 | 2016-2017-1-SP259-377697 |
热流动计算机仿真基础及CFD软件应用 | 2016-2017 | Spring Term | 48 | 3 | 2016-2017-2-PO316-379887 |
神奇的流体:空气动力学基础理论及应用 | 2016-2017 | Autumn Term | 32 | 2 | 001-(2016-2017-1)SP259(教学班) |
热流动计算机仿真基础及CFD软件应用 | 2015-2016 | Spring Term | 48 | 3 | 2015-2016-2-PO316-371226 |
空气动力学与翼型基础理论及应用 | 2015-2016 | Spring Term | 48 | 3 | 2015-2016-2-AV016-373426 |
计算流体与传热 | 2013-2014 | Spring Term | 48 | 3 | 2013-2014-2-PO317-356945 |
计算流体与传热 | 2012-2013 | Spring Term | 51 | 3 | 2012-2013-2-PO317-349063 |
计算流体与传热 | 2011-2012 | Spring Term | 51 | 3 | 2011-2012-2-PO317-338166 |
计算流体与传热 | 2011-2012 | Autumn Term | 45 | 2.5 | 2011-2012-1-PO402-333292 |
计算流体与传热 | 2011-2012 | Autumn Term | 45 | 2.5 | 2011-2012-1-PO402-336973 |
计算流体与传热 | 2011-2012 | Autumn Term | 45 | 2.5 | 003-(2011-2012-1)PO402(教学班) |
气体力学与两相流 | 2010-2011 | Spring Term | 36 | 2 | 2010-2011-2-PO309-328496 |
气体力学与两相流 | 2010-2011 | Spring Term | 36 | 2 | 003-(2010-2011-2)PO309(教学班) |
气体力学与两相流 | 2008-2009 | Spring Term | 36 | 2 | 2008-2009-2-PO309-39886 |
气体力学与两相流 | 2008-2009 | Spring Term | 36 | 2 | 002-(2008-2009-2)PO309(教学班) |
气体力学与两相流 | 2007-2008 | Spring Term | 36 | 2 | 2007-2008-2-PO309-33402 |
气体力学与两相流 | 2007-2008 | Spring Term | 36 | 2 | 001-(2007-2008-2)PO309(教学班) |
气体力学与两相流 | 2006-2007 | Spring Term | 36 | 2 | 2006-2007-2-PO309-26222 |
气体力学与两相流 | 2006-2007 | Spring Term | 36 | 2 | 001-(2006-2007-2)PO309(教学班) |
气体力学与两相流 | 2005-2006 | Spring Term | 36 | 2 | 2005-2006-2-PO309-21377 |
气体力学与两相流 | 2005-2006 | Spring Term | 36 | 2 | 001-(2005-2006-2)PO309(教学班) |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
湍流与传输理论 | 2019-2020 | Spring Term | 48 | 3 | PO7003 |
湍流与传输理论 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 3 | PO7003 |
湍流与传输理论 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | PO7003 |
湍流与传输理论 | 2016-2017 | Spring Term | 48 | 3 | PO7003 |
湍流与传输理论 | 2015-2016 | Spring Term | 48 | 3 | PO7003 |
湍流与传输理论 | 2014-2015 | Spring Term | 48 | 3 | PO7003 |
湍流与传输理论 | 2013-2014 | Spring Term | 48 | 3 | PO7003 |
湍流与传输理论 | 2012-2013 | Spring Term | 48 | 3 | PO7003 |
湍流与传输理论 | 2011-2012 | Spring Term | 36 | 2 | C020762 |
湍流与传输理论 | 2010-2011 | Spring Term | 36 | 2 | C020762 |
湍流与传输理论 | 2008-2009 | Spring Term | 36 | 2 | C020762 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: