Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
工程学导论 | 2023-2024 | Autumn Term | 48 | 3 | (2023-2024-1)-ME1221-04 |
工程学导论 | 2023-2024 | Autumn Term | 48 | 3 | (2023-2024-1)-ME1221-29 |
工程学导论 | 2022-2023 | Autumn Term | 48 | 3 | (2022-2023-1)-ME1221-01 |
大数据分析 | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | (2022-2023-1)-PE3606-2 |
工程学导论 | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | 3 | (2021-2022-1)-ME1221-7 |
大数据分析 | 2021-2022 | Autumn Term | 32 | 2 | (2021-2022-1)-PO436-2 |
工程学导论 | 2020-2021 | Autumn Term | 48 | 3 | (2020-2021-1)-ME116-11 |
大数据分析 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | (2020-2021-1)-PO436-2 |
工程学导论 | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 3 | (2019-2020-1)-ME116-6 |
工程学导论 | 2018-2019 | Autumn Term | 48 | 3 | 2018-2019-1-ME116-393634 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: | The Last Update Time:..