Personal Information

Gender: Male
E-Mail: yeyao10000@sjtu.edu.cn

VIEW MORE
Home > Teaching Research > Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
工程学导论 2023-2024 Spring Term 48 3 (2023-2024-2)-ME1221-11
毕业设计(论文)(机械类) 2023-2024 Spring Term 256 4 (2023-2024-2)-ME4918-11
毕业设计(论文)(机械类) 2022-2023 Spring Term 256 4 (2022-2023-2)-BS076-12
能源转换与管理 2022-2023 Spring Term 32 2 (2022-2023-2)-PE3701-01
工程学导论 2022-2023 Spring Term 48 3 (2022-2023-2)-ME1221-26
能源清洁与梯级利用(研) 2021-2022 Spring Term 48 3 PE6420-020-M01
能源转换与管理 2021-2022 Spring Term 32 2 (2021-2022-2)-ME223-1
毕业设计(论文)(机械类) 2021-2022 Spring Term 256 4 (2021-2022-2)-BS076-14
毕业设计(论文)(机械类) 2020-2021 Spring Term 256 4 (2020-2021-2)-BS076-3
能源转换与管理 2020-2021 Spring Term 32 2 (2020-2021-2)-ME223-1
能源转换与管理 2019-2020 Spring Term 48 3 (2019-2020-2)-PO327-1
毕业设计(论文)(机械类) 2019-2020 Spring Term 128 4 (2019-2020-2)-BS076-8
毕业设计(论文)(机械类) 2018-2019 Spring Term 128 4 2018-2019-2-BS076-394696
能源转换与管理 2018-2019 Spring Term 48 3 2018-2019-2-PO327-394652
空气污染控制与洁净技术 2017-2018 Spring Term 32 2 2017-2018-2-BE403-389781
能源转换与管理 2017-2018 Spring Term 48 3 2017-2018-2-PO327-387583
能源转换与管理 2017-2018 Spring Term 48 3 001-(2017-2018-2)PO327(教学班)
空气污染控制与洁净技术 2016-2017 Autumn Term 32 2 2016-2017-1-BE403-377950
空气污染控制与洁净技术 2016-2017 Spring Term 32 2 2016-2017-2-BE403-382054
能源转换与管理 2016-2017 Spring Term 48 3 2016-2017-2-PO327-379892
能源转换与管理 2016-2017 Spring Term 48 3 001-(2016-2017-2)PO327(教学班)
空气污染控制与洁净技术 2015-2016 Spring Term 32 2 2015-2016-2-BE403-372816
能源转换与管理 2015-2016 Spring Term 48 3 2015-2016-2-PO327-370499
能源转换与管理 2015-2016 Spring Term 48 3 001-(2015-2016-2)PO327(教学班)
能源转换与管理 2014-2015 Spring Term 48 3 2014-2015-2-PO327-361890
空气污染控制与洁净技术 2014-2015 Spring Term 32 2 2014-2015-2-BE403-364101
空气污染控制与洁净技术 2014-2015 Spring Term 32 2 001-(2014-2015-2)BE403(教学班)
能源转换与管理 2014-2015 Spring Term 48 3 001-(2014-2015-2)PO327(教学班)
空气污染控制与洁净技术 2013-2014 Autumn Term 34 2 2013-2014-1-BE403-351991
空气污染控制与洁净技术 2013-2014 Spring Term 32 2 2013-2014-2-BE403-355808
能源转换与管理 2013-2014 Spring Term 48 3 2013-2014-2-PO327-356946
能源转换与管理 2013-2014 Spring Term 48 3 001-(2013-2014-2)PO327(教学班)
空气污染控制与洁净技术 2013-2014 Spring Term 32 2 002-(2013-2014-2)BE403(教学班)
空气污染控制与洁净技术 2013-2014 Autumn Term 34 2 001-(2013-2014-1)BE403(教学班)
施工组织与管理 2012-2013 Spring Term 34 2 2012-2013-2-BE305-346226
施工组织与管理 2012-2013 Spring Term 34 2 2012-2013-2-BE305-349146
冷热源课程设计 2012-2013 Spring Term 34 2 2012-2013-2-BE322-346062
冷热源技术 2012-2013 Spring Term 51 3 2012-2013-2-BE320-346061
空气污染控制与洁净技术 2012-2013 Autumn Term 34 2 2012-2013-1-BE403-341239
能源转换与管理 2012-2013 Spring Term 48 3 2012-2013-2-PO327-349049
能源转换与管理 2012-2013 Spring Term 48 3 001-(2012-2013-2)PO327(教学班)
空气污染控制与洁净技术 2012-2013 Autumn Term 34 2 001-(2012-2013-1)BE403(教学班)
施工组织与管理 2012-2013 Spring Term 34 2 002-(2012-2013-2)BE305(教学班)
生产实习(建筑环境与设备工程) 2011-2012 Autumn Term 108 6 2011-2012-1-XP443-333421
施工组织与管理 2011-2012 Spring Term 34 2 2011-2012-2-BE305-337867
冷热源课程设计 2011-2012 Spring Term 34 2 2011-2012-2-BE322-337871
冷热源技术 2011-2012 Spring Term 51 3 2011-2012-2-BE320-337865
空气污染控制与洁净技术 2011-2012 Autumn Term 32 2 2011-2012-1-BE403-340517
空气污染控制与洁净技术 2011-2012 Autumn Term 36 2 2011-2012-1-BE403-333422
空气污染控制与洁净技术 2011-2012 Spring Term 32 2 2011-2012-2-BE403-340556
生产实习(建筑环境与设备工程) 2011-2012 Autumn Term 108 6 001-(2011-2012-1)XP443(教学班)
空气污染控制与洁净技术 2011-2012 Spring Term 32 2 001-(2011-2012-2)BE403(教学班)
空气污染控制与洁净技术 2011-2012 Autumn Term 36 2 001-(2011-2012-1)BE403(教学班)
施工组织与管理 2011-2012 Spring Term 34 2 001-(2011-2012-2)BE305(教学班)
施工组织与管理 2010-2011 Spring Term 36 2 2010-2011-2-BE305-328987
锅炉课程设计 2010-2011 Spring Term 27 1.5 2010-2011-2-BE313-328989
锅炉与锅炉房设备 2010-2011 Spring Term 36 2 2010-2011-2-BE309-331989
空气污染控制与洁净技术 2010-2011 Autumn Term 36 2 2010-2011-1-BE403-327485
锅炉与锅炉房设备 2010-2011 Spring Term 36 2 002-(2010-2011-2)BE309(教学班)
锅炉课程设计 2010-2011 Spring Term 27 1.5 001-(2010-2011-2)BE313(教学班)
施工组织与管理 2010-2011 Spring Term 36 2 001-(2010-2011-2)BE305(教学班)

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
能源系统工程 2019-2020 Autumn Term 32 2 EP26079
能源清洁与梯级利用 2019-2020 Spring Term 48 3 PO6008
能源清洁与梯级利用 2018-2019 Spring Term 48 3 PO6008
能源清洁与梯级利用 2017-2018 Spring Term 48 3 PO6008
能源清洁与梯级利用 2016-2017 Spring Term 48 3 PO6008
能源清洁与梯级利用 2015-2016 Spring Term 48 3 PO6008
能源清洁与梯级利用 2014-2015 Spring Term 48 3 PO6008
能源清洁与梯级利用 2013-2014 Spring Term 48 3 PO6008