Personal Information

Home > Teaching Research > Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
生物医学工程课程设计 2023-2024 Autumn Term 64 2 (2023-2024-1)-BME4201-04
生物医学工程课程设计 2022-2023 Autumn Term 64 2 (2022-2023-1)-BM425-2
生物医学工程课程设计 2021-2022 Autumn Term 64 2 (2021-2022-1)-BM425-2
生物医学工程课程设计 2020-2021 Autumn Term 64 2 (2020-2021-1)-BM425-4
生物材料综合实验 2019-2020 Autumn Term 64 2 (2019-2020-1)-BI453-1
生物材料综合实验 2018-2019 Autumn Term 64 2 2018-2019-1-BI453-390934
生物材料综合实验 2017-2018 Autumn Term 64 2 2017-2018-1-BI453-383518
生物材料综合实验 2017-2018 Autumn Term 64 2 001-(2017-2018-1)BI453(教学班)
生物材料综合实验 2016-2017 Autumn Term 64 2 2016-2017-1-BI453-376423
生物物理 2016-2017 Autumn Term 34 2 2016-2017-1-BI428-375140
生物材料综合实验 2016-2017 Autumn Term 64 2 001-(2016-2017-1)BI453(教学班)
生物物理 2015-2016 Autumn Term 34 2 2015-2016-1-BI428-366951
生物材料综合实验 2015-2016 Autumn Term 64 2 2015-2016-1-BI453-366334
生物材料综合实验 2015-2016 Autumn Term 64 2 001-(2015-2016-1)BI453(教学班)
生物物理 2014-2015 Autumn Term 34 2 2014-2015-1-BI428-357872
生物材料综合实验 2014-2015 Autumn Term 64 2 2014-2015-1-BI453-359090
生物材料综合实验 2014-2015 Autumn Term 64 2 001-(2014-2015-1)BI453(教学班)
生物物理 2013-2014 Autumn Term 34 2 2013-2014-1-BI428-350996
生物物理 2012-2013 Spring Term 34 2 2012-2013-2-BI428-346641
生物物理 2011-2012 Spring Term 34 2 2011-2012-2-BI428-337933

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
纳米生物材料测量与表征 2019-2020 Autumn Term 32 2 BE28006
纳米生物材料测量与表征 2018-2019 Autumn Term 32 2 BE28006
纳米测量、表征实验技术 2017-2018 Autumn Term 36 2 X416003
纳米测量、表征实验技术 2016-2017 Autumn Term 36 2 X416003
纳米测量、表征实验技术 2015-2016 Autumn Term 36 2 X416003
纳米测量、表征实验技术 2014-2015 Autumn Term 36 2 X416003
纳米测量、表征实验技术 2013-2014 Spring Term 36 2 X416003
纳米测量、表征实验技术 2012-2013 Spring Term 36 2 X416003
纳米测量、表征实验技术 2011-2012 Spring Term 36 2 X416003
纳米测量、表征实验技术 2010-2011 Spring Term 36 2 X416003
纳米测量、表征实验技术 2009-2010 Spring Term 36 2 X416003