Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
科技实习与创新—生物工程(1) | 2023-2024 | Summer Term | 64 | 2 | (2023-2024-3)-BIO2811-01 |
科技实习与创新-生物工程(3) | 2023-2024 | Spring Term | 16 | 1 | (2023-2024-2)-BIO3821-01 |
生物统计与数学模型 | 2023-2024 | Spring Term | 48 | 3 | (2023-2024-2)-BIO3202-01 |
生物统计与数学模型 | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | (2022-2023-2)-BIO3202-01 |
生物统计与数学模型 | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 3 | (2021-2022-2)-BI461-1 |
生物统计与数学模型 | 2020-2021 | Spring Term | 48 | 3 | (2020-2021-2)-BI461-1 |
生物工程与生物经济 | 2019-2020 | Autumn Term | - | 2 | (2019-2020-1)-BI919-1 |
生物统计与数学模型 | 2019-2020 | Spring Term | 48 | 3 | (2019-2020-2)-BI461-1 |
生物统计与数学模型 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 3 | 2018-2019-2-BI461-394549 |
生物工程与生物经济 | 2017-2018 | Autumn Term | 32 | 2 | 2017-2018-1-BI919-384667 |
生物统计与数学模型 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | 2017-2018-2-BI461-387265 |
生物工程与生物经济 | 2017-2018 | Autumn Term | 32 | 2 | 001-(2017-2018-1)BI919(教学班) |
生物统计与数学模型 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | 001-(2017-2018-2)BI461(教学班) |
计算机在生命科学中的应用 | 2016-2017 | Spring Term | 51 | 3 | 2016-2017-2-BI337-379302 |
生物工程与生物经济 | 2016-2017 | Spring Term | 32 | 2 | 2016-2017-2-BI919-381935 |
生物工程导论 | 2016-2017 | Autumn Term | 32 | 2 | 2016-2017-1-BI911-377595 |
生物工程导论 | 2016-2017 | Autumn Term | 32 | 2 | 001-(2016-2017-1)BI911(教学班) |
计算机在生命科学中的应用 | 2016-2017 | Spring Term | 48 | 3 | 001-(2016-2017-2)BI337(教学班) |
计算机在生命科学中的应用 | 2015-2016 | Spring Term | 48 | 3 | 2015-2016-2-BI337-371179 |
生物工程与生物经济 | 2015-2016 | Spring Term | 32 | 2 | 2015-2016-2-BI919-381814 |
生物工程导论 | 2015-2016 | Spring Term | 32 | 2 | 2015-2016-2-BI911-372706 |
生物工程导论 | 2015-2016 | Autumn Term | 32 | 2 | 2015-2016-1-BI911-368480 |
计算机在生命科学中的应用 | 2015-2016 | Spring Term | 48 | 3 | 001-(2015-2016-2)BI337(教学班) |
生物工程导论 | 2015-2016 | Autumn Term | 32 | 2 | 001-(2015-2016-1)BI911(教学班) |
生物工程导论 | 2015-2016 | Spring Term | 32 | 2 | 002-(2015-2016-2)BI911(教学班) |
计算机在生命科学中的应用 | 2014-2015 | Spring Term | 48 | 3 | 2014-2015-2-BI337-362225 |
生物学导论 | 2014-2015 | Autumn Term | 48 | 3 | 2014-2015-1-BI126-361060 |
生物工程导论 | 2014-2015 | Spring Term | 32 | 2 | 2014-2015-2-BI911-363062 |
生物工程导论 | 2014-2015 | Autumn Term | 32 | 2 | 2014-2015-1-BI911-359983 |
生物学导论 | 2014-2015 | Autumn Term | 48 | 3 | 2014-2015-1-BI126-361061 |
生物工程导论 | 2014-2015 | Autumn Term | 32 | 2 | 001-(2014-2015-1)BI911(教学班) |
生物工程导论 | 2014-2015 | Spring Term | 32 | 2 | 002-(2014-2015-2)BI911(教学班) |
计算机在生命科学中的应用 | 2014-2015 | Spring Term | 48 | 3 | 001-(2014-2015-2)BI337(教学班) |
计算机在生命科学中的应用 | 2013-2014 | Spring Term | 51 | 3 | 2013-2014-2-BI337-354269 |
生物工程导论 | 2013-2014 | Autumn Term | 32 | 2 | 2013-2014-1-BI911-352554 |
生物工程导论 | 2013-2014 | Autumn Term | 32 | 2 | 001-(2013-2014-1)BI911(教学班) |
计算机在生命科学中的应用 | 2013-2014 | Spring Term | 51 | 3 | 001-(2013-2014-2)BI337(教学班) |
计算机在生命科学中的应用 | 2012-2013 | Spring Term | 51 | 3 | 2012-2013-2-BI337-346538 |
生物工程导论 | 2012-2013 | Autumn Term | 32 | 2 | 2012-2013-1-BI911-343915 |
生物工程导论 | 2012-2013 | Autumn Term | 32 | 2 | 001-(2012-2013-1)BI911(教学班) |
计算机在生命科学中的应用 | 2012-2013 | Spring Term | 51 | 3 | 001-(2012-2013-2)BI337(教学班) |
生物工程导论 | 2011-2012 | Autumn Term | 34 | 2 | 2011-2012-1-BI036-334903 |
计算机在生命科学中的应用 | 2011-2012 | Spring Term | 51 | 3 | 2011-2012-2-BI337-337528 |
计算机在生命科学中的应用 | 2011-2012 | Spring Term | 51 | 3 | 001-(2011-2012-2)BI337(教学班) |
生物工程导论 | 2011-2012 | Autumn Term | 34 | 2 | 001-(2011-2012-1)BI036(教学班) |
计算机在生命科学中的应用 | 2010-2011 | Spring Term | 54 | 3 | 2010-2011-2-BI337-328878 |
计算机在生命科学中的应用 | 2010-2011 | Spring Term | 54 | 3 | 001-(2010-2011-2)BI337(教学班) |
生命科学进展 | 2009-2010 | Spring Term | 36 | 2 | 2009-2010-2-BI117-318597 |
生命科学进展 | 2009-2010 | Spring Term | 36 | 2 | 2009-2010-2-BI117-318276 |
计算机在生命科学中的应用 | 2009-2010 | Spring Term | 54 | 3 | 2009-2010-2-BI337-319037 |
计算机在生命科学中的应用 | 2009-2010 | Spring Term | 54 | 3 | 001-(2009-2010-2)BI337(教学班) |
生命科学进展 | 2009-2010 | Spring Term | 36 | 2 | 002-(2009-2010-2)BI117(教学班) |
生命科学进展 | 2009-2010 | Spring Term | 36 | 2 | 001-(2009-2010-2)BI117(教学班) |
计算机在生命科学中的应用 | 2008-2009 | Spring Term | 54 | 3 | 2008-2009-2-BI337-40080 |
计算机在生命科学中的应用 | 2008-2009 | Spring Term | 54 | 3 | 001-(2008-2009-2)BI337(教学班) |
计算机在生命科学中的应用 | 2007-2008 | Spring Term | 54 | 3 | 2007-2008-2-BI337-33674 |
计算机在生命科学中的应用 | 2007-2008 | Spring Term | 54 | 3 | 001-(2007-2008-2)BI337(教学班) |
计算机在生命科学中的应用 | 2006-2007 | Spring Term | 54 | 3 | 2006-2007-2-BI337-26060 |
计算机在生命科学中的应用 | 2006-2007 | Spring Term | 54 | 3 | 001-(2006-2007-2)BI337(教学班) |
本科毕业实习 | 2005-2006 | Autumn Term | 216 | 12 | 2005-2006-1-F0811325-18598 |
生命科学前沿讲座 | 2005-2006 | Autumn Term | 18 | 1 | 2005-2006-1-F081Z422-18302 |
本科毕业实习 | 2005-2006 | Autumn Term | 216 | 12 | 2005-2006-1-F0811325-18294 |
生物工程单元操作实验(1) | 2005-2006 | Autumn Term | 18 | 1 | 2005-2006-1-BI313-17615 |
计算机在生命科学中的应用 | 2005-2006 | Spring Term | 54 | 3 | 2005-2006-2-BI337-20469 |
计算机在生命科学中的应用 | 2005-2006 | Spring Term | 54 | 3 | 001-(2005-2006-2)BI337(教学班) |
生物工程单元操作实验(1) | 2005-2006 | Autumn Term | 18 | 1 | 001-(2005-2006-1)BI313(教学班) |
生命科学前沿讲座 | 2005-2006 | Autumn Term | 18 | 1 | 001-(2005-2006-1)F081Z422(教学班) |
本科毕业实习 | 2005-2006 | Autumn Term | 216 | 12 | 002-(2005-2006-1)F0811325(教学班) |
本科毕业实习 | 2005-2006 | Autumn Term | 216 | 12 | 001-(2005-2006-1)F0811325(教学班) |
计算机在生命科学中应用 | 2004-2005 | Spring Term | 54 | 3 | 2004-2005-2-F0813303-13835 |
计算机在生命科学中应用 | 2004-2005 | Spring Term | 54 | 3 | 001-(2004-2005-2)F0813303 |
计算机在生命科学中应用 | 2003-2004 | Spring Term | - | 3 | 2003-2004-2-F0813303-9689 |
化工原理实验(一) | 2003-2004 | Autumn Term | - | 1 | 2003-2004-1-F0815087-8288 |
计算机在生命科学中应用 | 2003-2004 | Spring Term | - | 3 | 2003-2004-2-F0813303-9685 |
化工原理实验(1) | 2003-2004 | Autumn Term | - | 1 | 2003-2004-1-F0815081-7562 |
化工原理实验(2) | 2003-2004 | Spring Term | - | 1.5 | 2003-2004-2-F0815096-9688 |
化工原理实验(2) | 2003-2004 | Spring Term | - | - | 001-(2003-2004-2)F0815096 |
化工原理实验(一) | 2003-2004 | Autumn Term | - | - | 001-(2003-2004-1)F0815087 |
化工原理实验(1) | 2003-2004 | Autumn Term | - | - | 001-(2003-2004-1)F0815081 |
计算机在生命科学中应用 | 2003-2004 | Spring Term | - | - | 002-(2003-2004-2)F0813303 |
计算机在生命科学中应用 | 2003-2004 | Spring Term | - | - | 001-(2003-2004-2)F0813303 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
文献阅读 | 2016-2017 | Autumn Term | 36 | 2 | E080515 |
文献阅读 | 2016-2017 | Spring Term | 36 | 2 | E080515 |
生物技术企业实践与调研 | 2014-2015 | Summer Term | 32 | 2 | BI26005 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: