Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
地球生物学 | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | 3 | (2021-2022-1)-MS3601-1 |
走进海洋 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | 2018-2019-1-NA007-394236 |
地球生物学 | 2017-2018 | Autumn Term | 32 | 2 | 2017-2018-1-BI068-384966 |
极端环境微生物 | 2013-2014 | Autumn Term | 34 | 2 | 2013-2014-1-BI378-349903 |
极端环境微生物 | 2012-2013 | Autumn Term | 34 | 2 | 2012-2013-1-BI378-342007 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
浮游生物动力学 | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 2 | MS26016 |
海洋生态学 | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 2 | MS26009 |
生物海洋学 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | MS26002 |
生物海洋学 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | MS26002 |
环境数据分析 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 3 | NA26012 |
海洋生态学 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | MS26009 |
海上实践 | 2014-2015 | Spring Term | 64 | 4 | NA26015 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: