Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
计算机控制技术 | 2023-2024 | Spring Term | 48 | 3 | (2023-2024-2)-AU3310-02 |
电类学科创新前沿导论 | 2023-2024 | Spring Term | 32 | 2 | (2023-2024-2)-EE032-01 |
电类学科创新前沿导论 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | (2022-2023-2)-EE032-01 |
运动控制系统 | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | (2022-2023-2)-AU3309-02 |
计算机控制技术 | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | (2022-2023-2)-AU3310-02 |
运动控制系统 | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 3 | (2021-2022-2)-AU310-3 |
计算机控制技术 | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 3 | (2021-2022-2)-CS331-2 |
运动控制系统 | 2020-2021 | Spring Term | 48 | 3 | (2020-2021-2)-AU310-2 |
计算机控制技术 | 2020-2021 | Spring Term | 48 | 3 | (2020-2021-2)-CS331-2 |
控制理论 | 2020-2021 | Autumn Term | 64 | 4 | (2020-2021-1)-EI343-1 |
计算机控制技术 | 2019-2020 | Spring Term | 48 | 3 | (2019-2020-2)-CS331-2 |
控制理论 | 2019-2020 | Autumn Term | 64 | 4 | (2019-2020-1)-EI343-1 |
运动控制系统 | 2019-2020 | Spring Term | 48 | 3 | (2019-2020-2)-AU310-2 |
运动控制系统 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 3 | 2018-2019-2-AU310-395279 |
计算机控制技术 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 3 | 2018-2019-2-CS331-395281 |
计算机控制技术 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | 2017-2018-2-CS331-387283 |
运动控制系统 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | 2017-2018-2-AU310-387277 |
计算机控制技术 | 2016-2017 | Spring Term | 51 | 3 | 2016-2017-2-CS331-379280 |
运动控制系统 | 2016-2017 | Spring Term | 51 | 3 | 2016-2017-2-AU310-379277 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: | The Last Update Time:..