Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
海水分析化学 | 2024-2025 | Spring Term | 48 | 3 | (2024-2025-2)-MS3502-01 |
海洋观测调查实习 | 2024-2025 | Autumn Term | 64 | 4 | (2024-2025-1)-MS3301-03 |
海洋观测调查实习 | 2024-2025 | Autumn Term | 64 | 4 | (2024-2025-1)-MS3301-02 |
海洋观测调查实习 | 2024-2025 | Autumn Term | 64 | 4 | (2024-2025-1)-MS3301-01 |
海水分析化学 | 2023-2024 | Spring Term | 48 | 3 | (2023-2024-2)-MS3502-01 |
海洋观测调查实习 | 2023-2024 | Autumn Term | 64 | 4 | (2023-2024-1)-MS3301-03 |
海洋观测调查实习 | 2023-2024 | Autumn Term | 64 | 4 | (2023-2024-1)-MS3301-01 |
海洋观测调查实习 | 2023-2024 | Autumn Term | 64 | 4 | (2023-2024-1)-MS3301-02 |
海洋科学与技术前沿系列Ⅵ(研) | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | MS8406-440-M01 |
海洋科学与技术前沿系列II(研) | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | MS8504 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: | The Last Update Time:..