Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
海洋观测、探测与作业技术(研) | 2023-2024 | Spring Term | 32 | 2 | MS8802-440-M01 [海洋观测、探测与作业技术] |
海洋无人观测系统与实践 | 2023-2024 | Spring Term | 48 | 3 | (2023-2024-2)-MS3807-01 |
海洋无人观测系统与实践 | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | (2022-2023-2)-MS3807-01 |
海洋技术导论 | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | (2022-2023-2)-MS2801-01 |
海洋观测方法 | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | (2022-2023-2)-MS3802-01 |
海洋观测、探测与作业技术(研) | 2021-2022 | Spring Term | 32 | 2 | MS8802-44000-M01 |
海洋观测方法 | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 3 | (2021-2022-2)-MS3802-1 |
海洋技术导论 | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 3 | (2021-2022-2)-MS2801-1 |
海洋技术导论 | 2020-2021 | Spring Term | 48 | 3 | (2020-2021-2)-MS2801-1 |
走进海洋 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | 2018-2019-1-NA007-394236 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
海洋观测、探测与作业技术 | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 2 | MS26022 |
潜水器设计原理 | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 2 | MS26021 |
海洋技术前沿 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | MS26001 |
学术报告会 | 2019-2020 | Spring Term | 16 | 1 | MS26004 |
学术报告会 | 2019-2020 | Autumn Term | 16 | 1 | MS26004 |
物理海洋学 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | MS26005 |
学术报告会 | 2018-2019 | Spring Term | 16 | 1 | MS26004 |
学术报告会 | 2018-2019 | Autumn Term | 16 | 1 | MS26004 |
海洋技术前沿 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | MS26001 |
学术报告(海洋研究院) | 2017-2018 | Spring Term | 32 | 2 | NA26009 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: | The Last Update Time:..