Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
机器学习 | 2024-2025 | Autumn Term | 48 | 3 | (2024-2025-1)-ICE2304-01 |
半导体物理与器件 | 2024-2025 | Autumn Term | 48 | 3 | (2024-2025-1)-EST2302-01 |
机器学习 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | (2022-2023-2)-ICE2302-01 |
机器学习 | 2021-2022 | Spring Term | 32 | 2 | (2021-2022-2)-ICE2302-1 |
机器学习 | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 2 | (2020-2021-2)-EE369-1 |
机器学习 | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 2 | (2019-2020-2)-EE369-2 |
机器学习 | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 2 | (2019-2020-2)-EE369-1 |
机器学习 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | (2019-2020-1)-EE369-2 |
机器学习 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | 2018-2019-1-EE369-391317 |
机器学习 | 2017-2018 | Autumn Term | 32 | 2 | 2017-2018-1-EE369-384077 |
机器学习 | 2017-2018 | Autumn Term | 32 | 2 | 002-(2017-2018-1)EE369(教学班) |
数字图像处理(A类) | 2016-2017 | Spring Term | 51 | 3 | 2016-2017-2-EE346-381052 |
数字图像处理(A类) | 2015-2016 | Spring Term | 48 | 3 | 2015-2016-2-EE346-370518 |
数字图像处理(A类) | 2014-2015 | Spring Term | 48 | 3 | 2014-2015-2-EE346-362168 |
数字图像处理(A类) | 2012-2013 | Spring Term | 51 | 3 | 2012-2013-2-EE346-346457 |
数字图像处理(A类) | 2012-2013 | Spring Term | 51 | 3 | 004-(2012-2013-2)EE346(教学班) |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
数字图像处理 | 2011-2012 | Spring Term | 54 | 3 | P034503 |
数字图像处理 | 2010-2011 | Spring Term | 54 | 3 | P034503 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: