Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
自动控制原理与应用 | 2024-2025 | Autumn Term | 48 | 3 | (2024-2025-1)-MS3805-01 |
海洋无人观测系统与实践 | 2023-2024 | Spring Term | 48 | 3 | (2023-2024-2)-MS3807-01 |
自动控制原理与应用 | 2023-2024 | Autumn Term | 48 | 3 | (2023-2024-1)-MS3805-01 |
海洋无人观测系统与实践 | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | (2022-2023-2)-MS3807-01 |
海洋技术导论 | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | (2022-2023-2)-MS2801-01 |
海洋机器人原理 | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | (2022-2023-2)-MS3803-01 |
自动控制原理与应用 | 2022-2023 | Autumn Term | 48 | 3 | (2022-2023-1)-MS3805-1 |
潜水器设计原理(研) | 2021-2022 | Spring Term | 32 | 2 | MS8801-44000-M01 |
海洋技术导论 | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 3 | (2021-2022-2)-MS2801-1 |
海洋机器人原理 | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 3 | (2021-2022-2)-MS3803-1 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
海洋观测、探测与作业技术 | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 2 | MS26022 |
潜水器设计原理 | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 2 | MS26021 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: | The Last Update Time:..