Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
电类学科创新前沿导论 | 2023-2024 | Spring Term | 32 | 2 | (2023-2024-2)-EE032-01 |
视觉定位与感知 | 2023-2024 | Autumn Term | 32 | 2 | (2023-2024-1)-ICE4302-01 |
时空智能技术前沿探索(研) | 2023-2024 | Spring Term | 32 | 2 | IST8017-035-M01 |
电类学科创新前沿导论 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | (2022-2023-2)-EE032-01 |
视觉定位与感知 | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | (2022-2023-1)-EE382-1 |
电类学科创新前沿导论 | 2021-2022 | Spring Term | 32 | 2 | (2021-2022-2)-EE032-1 |
视觉定位与感知 | 2021-2022 | Autumn Term | 32 | 2 | (2021-2022-1)-EE382-1 |
电类学科创新前沿导论 | 2021-2022 | Autumn Term | 32 | 2 | (2021-2022-1)-EE032-1 |
电类学科创新前沿导论 | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 2 | (2020-2021-2)-EE032-5 |
电类学科创新前沿导论 | 2019-2020 | Spring Term | 33 | 2 | (2019-2020-2)-EE032-1 |
视觉定位与感知 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | (2019-2020-1)-EE382-1 |
视觉定位与感知 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | 2018-2019-1-EE382-391367 |
视觉定位与感知 | 2017-2018 | Autumn Term | 32 | 2 | 2017-2018-1-EE382-384084 |
视觉定位与感知 | 2017-2018 | Autumn Term | 32 | 2 | 001-(2017-2018-1)EE382(教学班) |
项目10 无人机在复杂场景中执行任务 | 2016-2017 | Spring Term | 64 | 4 | 2016-2017-2-PJ010-386096 |
项目10 无人机在复杂场景中执行任务 | 2016-2017 | Spring Term | 64 | 4 | 001-(2016-2017-2)PJ010(教学班) |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
导航技术 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 3 | IE26032 |
导航技术 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 3 | IE26032 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: