Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
食品分析实验 | 2024-2025 | Autumn Term | 48 | 1.5 | (2024-2025-1)-FOST3502-01 |
食品分析实验 | 2023-2024 | Autumn Term | 48 | 1.5 | (2023-2024-1)-FOST3502-01 |
食品分析实验 | 2022-2023 | Autumn Term | 48 | 1.5 | (2022-2023-1)-FOST3502-1 |
食品分析实验 | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | 1.5 | (2021-2022-1)-FS344-1 |
食品分析与检验实验 | 2017-2018 | Autumn Term | 48 | 3 | 2017-2018-1-FS203-384369 |
食品分析与检验实验 | 2016-2017 | Autumn Term | 51 | 3 | 2016-2017-1-FS203-375304 |
食品分析与检验实验 | 2015-2016 | Autumn Term | 51 | 3 | 2015-2016-1-FS203-367262 |
食品添加剂 | 2015-2016 | Spring Term | 34 | 2 | 2015-2016-2-FS326-371019 |
食品分析与检验实验 | 2014-2015 | Autumn Term | 51 | 3 | 2014-2015-1-FS203-358081 |
食品添加剂 | 2014-2015 | Spring Term | 34 | 2 | 2014-2015-2-FS326-362246 |
食品分析与检验实验 | 2013-2014 | Autumn Term | 51 | 3 | 2013-2014-1-FS203-350105 |
食品添加剂 | 2013-2014 | Spring Term | 34 | 2 | 2013-2014-2-FS326-354321 |
食品分析与检验实验 | 2012-2013 | Autumn Term | 51 | 3 | 2012-2013-1-FS203-342137 |
食品感官评定 | 2012-2013 | Autumn Term | 34 | 2 | 2012-2013-1-FS322-341739 |
食品分析与检验实验 | 2011-2012 | Autumn Term | 51 | 3 | 2011-2012-1-FS203-335340 |
食品科学与工程综合实验(2) | 2010-2011 | Spring Term | 54 | 3 | 2010-2011-2-FS317-329051 |
食品科学与工程综合实验(2) | 2009-2010 | Spring Term | 54 | 3 | 2009-2010-2-FS317-319297 |
食品科学与工程综合实验(2) | 2008-2009 | Spring Term | 54 | 3 | 2008-2009-2-FS317-40269 |
食品科学与工程综合实验(2) | 2007-2008 | Spring Term | 54 | 3 | 2007-2008-2-FS317-34145 |
食品酶学 | 2006-2007 | Autumn Term | 36 | 2 | 2006-2007-1-FS308-24225 |
食品配料与添加剂科学导论 | 2006-2007 | Autumn Term | 36 | 2 | 2006-2007-1-FS009-23759 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: